Погода на 10 дней — Пекин
26январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+6 | Ясно | 768 | 59% | 3,2 З | −5 |
днём +6 …+8 | Ясно | 767 | 24% | 3,9 СЗ | +1 |
вечером −2 …+3 | Ясно | 767 | 44% | 1,2 ЮЗ | −4 |
ночью −5 …−3 | Ясно | 768 | 50% | 1,2 С | −8 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- слабо возмущенное
27январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−1 | Ясно | 769 | 51% | 1,9 С | −8 |
днём 0 …+2 | Облачно с прояснениями | 765 | 39% | 1,6 СВ | −3 |
вечером −1 …0 | Ясно | 764 | 55% | 3,4 СЗ | −5 |
ночью −3 …−1 | Ясно | 765 | 36% | 5,5 СЗ | −8 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−4 | Ясно | 770 | 24% | 7,0 СЗ | −13 |
днём −4 …−1 | Ясно | 770 | 16% | 8,1 СЗ | −11 |
вечером −6 …−3 | Ясно | 770 | 33% | 2,6 ЮЗ | −10 |
ночью −10 …−7 | Ясно | 770 | 42% | 2,1 Ю | −13 |
- Восход
- 07:27
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 1 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−4 | Ясно | 771 | 43% | 1,9 СВ | −12 |
днём 0 | Ясно | 769 | 28% | 1,7 Ю | −5 |
вечером −7 …−4 | Ясно | 770 | 43% | 0,9 В | −9 |
ночью −9 …−8 | Ясно | 770 | 55% | 0,7 С | −12 |
- Восход
- 07:26
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …+1 | Ясно | 771 | 50% | 0,8 С | −8 |
днём +5 …+7 | Ясно | 768 | 29% | 1,6 Ю | +2 |
вечером −3 …0 | Ясно | 769 | 60% | 0,8 С | −4 |
ночью −4 | Ясно | 770 | 73% | 1,1 С | −8 |
- Восход
- 07:25
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+2 | Ясно | 771 | 60% | 0,8 СВ | −4 |
днём +5 …+7 | Ясно | 767 | 36% | 0,9 ЮЗ | +2 |
вечером −2 …0 | Ясно | 769 | 54% | 1,2 ЮЗ | −5 |
ночью −4 …−3 | Ясно | 769 | 64% | 1,7 С | −7 |
- Восход
- 07:24
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+3 | Ясно | 771 | 47% | 1,8 С | −4 |
днём +6 | Ясно | 768 | 31% | 1,2 ЮВ | +2 |
вечером −3 …−1 | Ясно | 770 | 62% | 1,1 Ю | −6 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 772 | 79% | 1,1 В | −9 |
- Восход
- 07:23
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−2 | Пасмурно | 773 | 69% | 1,3 В | −8 |
днём 0 | Ясно | 770 | 53% | 1,5 Ю | −4 |
вечером −5 …−4 | Ясно | 771 | 71% | 0,6 ЮВ | −7 |
ночью −7 …−6 | Ясно | 771 | 80% | 0,6 В | −9 |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 12 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 …−3 | Ясно | 773 | 58% | 0,5 СВ | −9 |
днём 0 …+1 | Ясно | 771 | 42% | 0,8 ЮЗ | −4 |
вечером −6 …−4 | Ясно | 772 | 61% | 0,6 ЮЗ | −9 |
ночью −8 …−7 | Ясно | 773 | 61% | 0,7 ЮВ | −11 |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 10 ч 14 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−2 | Ясно | 773 | 60% | 0,8 ЮВ | −9 |
днём 0 …+1 | Ясно | 769 | 49% | 1,4 Ю | −4 |
вечером −4 …−2 | Ясно | 768 | 75% | 0,6 Ю | −6 |
ночью −5 | Ясно | 769 | 77% | Штиль | −8 |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 10 ч 15 мин
Последняя четверть