Погода на 10 днів — Бендери
15квітнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +7 …+8 | Невеликий дощ | 753 | 92% | 4,7 ПнЗх | +3 |
вдень +9 | Невеликий дощ | 756 | 78% | 5,5 Зх | +4 |
увечері +7 …+9 | Хмарно із проясненнями | 756 | 80% | 4,3 Зх | +3 |
вночі +5 …+7 | Хмарно | 756 | 86% | 3,3 Зх | +1 |
- Схід
- 06:14
- Захід
- 19:49
- Світловий день
- 13 год 35 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
16квітнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +5 …+8 | Хмарно із проясненнями | 756 | 79% | 4,6 Зх | +1 |
вдень +9 …+12 | Хмарно із проясненнями | 757 | 50% | 4,9 Зх | +5 |
увечері +6 …+12 | Хмарно із проясненнями | 757 | 57% | 2,5 ПнЗх | +4 |
вночі +2 …+5 | Ясно | 759 | 81% | 1,2 ПдЗх | 0 |
- Схід
- 06:12
- Захід
- 19:50
- Світловий день
- 13 год 38 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
17квітнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+12 | Ясно | 760 | 68% | 1,1 Зх | +4 |
вдень +14 …+16 | Хмарно із проясненнями | 759 | 33% | 2,3 ПдЗх | +13 |
увечері +7 …+16 | Малохмарно | 759 | 54% | 1,7 Сх | +8 |
вночі +4 …+6 | Ясно | 760 | 75% | 1,1 Пд | +2 |
- Схід
- 06:11
- Захід
- 19:52
- Світловий день
- 13 год 41 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- нестійке
18квітнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +4 …+12 | Хмарно | 759 | 69% | 1,0 Сх | +6 |
вдень +14 …+15 | Хмарно | 758 | 39% | 2,0 ПдСх | +11 |
увечері +10 …+12 | Невеликий дощ | 758 | 68% | 1,8 ПдЗх | +9 |
вночі +8 …+9 | Хмарно | 758 | 80% | 0,9 Зх | +6 |
- Схід
- 06:09
- Захід
- 19:53
- Світловий день
- 13 год 44 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
19квітняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +7 …+9 | Хмарно | 757 | 78% | 1,6 ПнСх | +6 |
вдень +13 …+14 | Хмарно | 755 | 53% | 2,6 Сх | +10 |
увечері +10 …+13 | Невеликий дощ | 753 | 72% | 2,5 ПнСх | +8 |
вночі +10 | Невеликий дощ | 751 | 86% | 3,9 ПнСх | +7 |
- Схід
- 06:07
- Захід
- 19:54
- Світловий день
- 13 год 47 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
20квітнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 | Дощ | 749 | 89% | 1,5 ПнСх | +7 |
вдень +11 | Невеликий дощ | 749 | 74% | 3,2 Пн | +8 |
увечері +10 …+11 | Хмарно | 749 | 73% | 3,0 Зх | +7 |
вночі +7 …+8 | Хмарно | 749 | 83% | 2,6 Зх | +4 |
- Схід
- 06:05
- Захід
- 19:56
- Світловий день
- 13 год 51 хв
Перша чверть
21квітнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+8 | Хмарно | 750 | 80% | 3,1 Зх | +3 |
вдень +12 …+13 | Невеликий дощ | 752 | 62% | 3,6 Зх | +8 |
увечері +10 …+12 | Хмарно | 753 | 70% | 3,5 Зх | +8 |
вночі +7 …+8 | Хмарно | 755 | 83% | 1,8 Зх | +4 |
- Схід
- 06:03
- Захід
- 19:57
- Світловий день
- 13 год 54 хв
Перша чверть
22квітнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+11 | Хмарно | 757 | 77% | 2,2 Зх | +5 |
вдень +14 …+15 | Хмарно із проясненнями | 757 | 54% | 3,3 Зх | +11 |
увечері +10 …+14 | Хмарно із проясненнями | 758 | 60% | 2,6 Зх | +9 |
вночі +7 …+8 | Хмарно із проясненнями | 759 | 75% | 0,7 ПдЗх | +5 |
- Схід
- 06:02
- Захід
- 19:59
- Світловий день
- 13 год 57 хв
Зростаючий місяць
23квітняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+12 | Хмарно | 758 | 72% | 1,2 ПдЗх | +7 |
вдень +15 …+16 | Хмарно із проясненнями | 757 | 54% | 3,0 Зх | +12 |
увечері +10 …+15 | Хмарно із проясненнями | 758 | 66% | 1,8 Зх | +10 |
вночі +7 …+8 | Хмарно із проясненнями | 758 | 73% | 1,5 Зх | +4 |
- Схід
- 06:00
- Захід
- 20:00
- Світловий день
- 14 год 0 хв
Зростаючий місяць
24квітнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+9 | Хмарно | 757 | 73% | 1,6 Зх | +4 |
вдень +12 …+13 | Хмарно | 757 | 55% | 1,4 ПнЗх | +10 |
увечері +10 …+13 | Хмарно | 757 | 60% | 1,0 ПнЗх | +9 |
вночі +6 …+7 | Хмарно | 758 | 73% | 1,0 ПнЗх | +4 |
- Схід
- 05:58
- Захід
- 20:01
- Світловий день
- 14 год 3 хв
Зростаючий місяць