Погода на 10 днів — Білібіно
14квітнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −30 …−18 | Хмарно із проясненнями | 741 | 68% | 0,9 ПнСх | −28 |
вдень −14 …−9 | Хмарно із проясненнями | 741 | 45% | 0,8 ПнСх | −15 |
увечері −19 …−8 | Малохмарно | 741 | 59% | 1,6 ПнСх | −18 |
вночі −25 …−21 | Ясно | 741 | 75% | 1,4 Сх | −28 |
- Схід
- 05:08
- Захід
- 20:41
- Світловий день
- 15 год 33 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
15квітнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −27 …−14 | Ясно | 741 | 64% | 1,5 Сх | −25 |
вдень −11 …−6 | Ясно | 739 | 46% | 1,9 Сх | −12 |
увечері −13 …−6 | Хмарно із проясненнями | 738 | 64% | 2,2 Сх | −15 |
вночі −12 …−11 | Невеликий сніг | 735 | 76% | 2,1 ПнСх | −16 |
- Схід
- 05:03
- Захід
- 20:45
- Світловий день
- 15 год 42 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
16квітняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −11 …−6 | Невеликий сніг | 731 | 73% | 1,5 Сх | −12 |
вдень −4 …−2 | Невеликий сніг | 730 | 70% | 2,6 ПдСх | −8 |
увечері −5 …−2 | Сніг | 728 | 80% | 2,2 ПдСх | −7 |
вночі −6 …−5 | Невеликий сніг | 726 | 81% | 3,0 Пд | −10 |
- Схід
- 04:59
- Захід
- 20:49
- Світловий день
- 15 год 50 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
17квітнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −7 …−6 | Невеликий сніг | 730 | 76% | 3,5 ПдЗх | −11 |
вдень −3 …−2 | Невеликий сніг | 734 | 56% | 3,7 ПдЗх | −8 |
увечері −7 …−2 | Хмарно | 736 | 62% | 2,3 Пд | −9 |
вночі −11 …−9 | Хмарно | 737 | 71% | 2,0 Пд | −15 |
- Схід
- 04:55
- Захід
- 20:53
- Світловий день
- 15 год 58 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
18квітнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−8 | Хмарно із проясненнями | 738 | 65% | 2,0 ПдСх | −16 |
вдень −1 …+2 | Хмарно | 738 | 46% | 3,1 Пд | −5 |
увечері −3 …+1 | Хмарно | 738 | 56% | 2,6 Пд | −6 |
вночі −3 …−1 | Хмарно | 739 | 70% | 3,6 Пд | −7 |
- Схід
- 04:50
- Захід
- 20:57
- Світловий день
- 16 год 7 хв
Зростаючий місяць
19квітняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+1 | Хмарно | 739 | 63% | 3,7 Пд | −5 |
вдень +4 …+5 | Хмарно | 739 | 55% | 4,3 ПдЗх | −2 |
увечері +3 …+5 | Хмарно | 739 | 63% | 2,8 Пд | 0 |
вночі −4 …−1 | Хмарно | 739 | 71% | 2,0 Пд | −6 |
- Схід
- 04:46
- Захід
- 21:01
- Світловий день
- 16 год 15 хв
Зростаючий місяць
20квітнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−2 | Сніг | 738 | 75% | 2,4 Пд | −7 |
вдень −3 | Хмарно | 741 | 67% | 2,3 ПдЗх | −8 |
увечері −6 …−4 | Хмарно | 745 | 69% | 2,2 ПдЗх | −10 |
вночі −10 …−8 | Хмарно | 746 | 75% | 1,7 Пд | −13 |
- Схід
- 04:41
- Захід
- 21:05
- Світловий день
- 16 год 24 хв
Перша чверть
21квітнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−9 | Хмарно | 744 | 72% | 1,8 Зх | −15 |
вдень −5 …−3 | Хмарно | 743 | 52% | 1,8 Зх | −8 |
увечері −6 …−4 | Хмарно | 740 | 61% | 1,8 Пд | −9 |
вночі −10 …−9 | Сніг | 740 | 77% | 1,0 Пд | −13 |
- Схід
- 04:37
- Захід
- 21:09
- Світловий день
- 16 год 32 хв
Перша чверть
22квітнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −10 …−7 | Хмарно | 740 | 76% | 1,0 ПдЗх | −12 |
вдень −4 …−2 | Хмарно | 740 | 58% | 2,0 Зх | −7 |
увечері −5 …−2 | Хмарно | 739 | 65% | 1,9 ПдЗх | −7 |
вночі −11 …−9 | Невеликий сніг | 738 | 77% | 0,7 Пд | −14 |
- Схід
- 04:32
- Захід
- 21:13
- Світловий день
- 16 год 41 хв
Зростаючий місяць
23квітняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −11 …−8 | Невеликий сніг | 734 | 78% | 0,8 ПдЗх | −13 |
вдень −3 | Невеликий сніг | 730 | 62% | 1,4 ПдЗх | −7 |
увечері −6 …−4 | Невеликий сніг | 729 | 68% | 1,6 ПдЗх | −9 |
вночі −11 …−10 | Невеликий сніг | 729 | 77% | 1,0 Пд | −14 |
- Схід
- 04:28
- Захід
- 21:17
- Світловий день
- 16 год 49 хв
Зростаючий місяць