Прогноз на 10 днів
Погода у Борському
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −3° …−2° | Сніг | 733 | 93% | ПнЗх 6,4 | −9° | |
вдень −2° …−1° | Сніг | 733 | 89% | ПнЗх 7,2 | −8° | |
увечері −4° …−2° | Сніг | 735 | 87% | ПнЗх 8,9 | −12° | |
вночі −8° …−4° | Сніг | 739 | 82% | Пн 9,4 | −16° |
- Схід
- 07:45
- Захід
- 17:49
- Світловий день
- 10 год 4 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−9° | Невеликий сніг | 745 | 75% | Пн 8,9 | −20° | |
вдень −12° …−10° | Невеликий сніг | 751 | 70% | ПнЗх 7,6 | −20° | |
увечері −14° …−13° | Невеликий сніг | 754 | 75% | ПнЗх 5,4 | −20° | |
вночі −14° …−11° | Невеликий сніг | 754 | 79% | ПдЗх 3,7 | −18° |
- Схід
- 07:43
- Захід
- 17:51
- Світловий день
- 10 год 8 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−8° | Невеликий сніг | 753 | 80% | ПдЗх 3,8 | −15° | |
вдень −7° …−6° | Невеликий сніг | 752 | 74% | ПдЗх 4,7 | −12° | |
увечері −8° …−7° | Невеликий сніг | 752 | 79% | ПдЗх 5,7 | −14° | |
вночі −7° …−5° | Невеликий сніг | 751 | 80% | ПдЗх 6,0 | −13° |
- Схід
- 07:41
- Захід
- 17:53
- Світловий день
- 10 год 12 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −5° …−4° | Сніг | 749 | 81% | ПдЗх 6,3 | −11° | |
вдень −3° | Невеликий сніг | 750 | 82% | ПдЗх 6,0 | −10° | |
увечері −2° | Сніг | 749 | 88% | Пд 5,9 | −9° | |
вночі −1° | Невеликий сніг | 748 | 89% | Пд 5,2 | −7° |
- Схід
- 07:39
- Захід
- 17:55
- Світловий день
- 10 год 16 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −2° …−1° | Невеликий сніг | 747 | 88% | Пд 4,2 | −6° | |
вдень −3° …−2° | Невеликий сніг | 748 | 84% | ПдЗх 3,9 | −7° | |
увечері −5° | Невеликий сніг | 751 | 88% | ПдЗх 4,5 | −11° | |
вночі −7° …−6° | Невеликий сніг | 753 | 89% | ПдЗх 3,3 | −11° |
- Схід
- 07:37
- Захід
- 17:57
- Світловий день
- 10 год 20 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −7° | Невеликий сніг | 755 | 88% | ПдЗх 3,1 | −12° | |
вдень −6° …−5° | Невеликий сніг | 758 | 82% | Зх 2,5 | −10° | |
увечері −9° …−7° | Невеликий сніг | 759 | 88% | Зх 2,0 | −12° | |
вночі −10° …−9° | Невеликий сніг | 760 | 86% | Зх 0,9 | −13° |
- Схід
- 07:34
- Захід
- 17:59
- Світловий день
- 10 год 25 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−9° | Невеликий сніг | 760 | 84% | ПдЗх 0,7 | −14° | |
вдень −7° …−6° | Невеликий сніг | 759 | 81% | Зх 0,8 | −10° | |
увечері −10° …−8° | Невеликий сніг | 758 | 86% | Штиль | −12° | |
вночі −10° | Невеликий сніг | 757 | 87% | Штиль | −13° |
- Схід
- 07:32
- Захід
- 18:01
- Світловий день
- 10 год 29 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−8° | Невеликий сніг | 755 | 87% | Зх 0,5 | −12° | |
вдень −6° | Невеликий сніг | 752 | 82% | Пд 1,2 | −10° | |
увечері −8° | Невеликий сніг | 750 | 88% | ПдЗх 2,6 | −13° | |
вночі −10° …−9° | Невеликий сніг | 749 | 87% | Пд 2,6 | −14° |
- Схід
- 07:30
- Захід
- 18:03
- Світловий день
- 10 год 33 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −9° …−8° | Невеликий сніг | 748 | 86% | Пд 2,8 | −13° | |
вдень −6° | Невеликий сніг | 747 | 84% | Пд 3,2 | −11° | |
увечері −7° …−6° | Невеликий сніг | 748 | 89% | ПдСх 2,4 | −11° | |
вночі −7° | Невеликий сніг | 749 | 90% | ПдСх 2,2 | −11° |
- Схід
- 07:28
- Захід
- 18:04
- Світловий день
- 10 год 36 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −7° …−6° | Невеликий сніг | 749 | 88% | Сх 1,3 | −10° | |
вдень −4° | Невеликий сніг | 752 | 83% | ПнСх 0,9 | −7° | |
увечері −8° …−6° | Невеликий сніг | 754 | 87% | Штиль | −10° | |
вночі −9° …−8° | Невеликий сніг | 754 | 85% | Пн 0,5 | −11° |
- Схід
- 07:26
- Захід
- 18:06
- Світловий день
- 10 год 40 хв
Остання чверть