Прогноз на 10 днів
Дермянинское
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці 0° …+1° | Сніг | 728 | 92% | ПдЗх 5,3 | −5° | |
вдень +1° …+2° | Дощ зі снігом | 728 | 91% | ПдЗх 5,3 | −4° | |
увечері +1° …+2° | Дощ зі снігом | 728 | 95% | ПдЗх 3,9 | −3° | |
вночі −1° …0° | Невеликий сніг | 728 | 96% | Зх 2,3 | −4° |
- Схід
- 07:52
- Захід
- 17:33
- Світловий день
- 9 год 41 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Температура води
- 0 °C
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° …−2° | Сніг | 731 | 89% | Пн 7,1 | −12° | |
вдень −9° …−7° | Невеликий сніг | 737 | 77% | Пн 7,8 | −17° | |
увечері −10° …−9° | Невеликий сніг | 742 | 73% | Пн 7,3 | −17° | |
вночі −11° …−10° | Невеликий сніг | 746 | 73% | Пн 7,4 | −18° |
- Схід
- 07:49
- Захід
- 17:36
- Світловий день
- 9 год 47 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Температура води
- 0 °C
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−10° | Невеликий сніг | 749 | 68% | Пн 7,5 | −19° | |
вдень −9° …−8° | Невеликий сніг | 752 | 59% | Пн 9,3 | −18° | |
увечері −11° …−9° | Невеликий сніг | 755 | 69% | Пн 7,4 | −19° | |
вночі −12° …−11° | Ясно | 757 | 76% | Пн 4,6 | −18° |
- Схід
- 07:47
- Захід
- 17:38
- Світловий день
- 9 год 51 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Температура води
- 0 °C
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° | Невеликий сніг | 757 | 79% | Пн 2,0 | −17° | |
вдень −8° …−7° | Сніг | 756 | 75% | Зх 2,6 | −12° | |
увечері −7° | Сніг | 753 | 86% | Зх 3,0 | −12° | |
вночі −7° …−6° | Невеликий сніг | 752 | 91% | Зх 2,4 | −11° |
- Схід
- 07:44
- Захід
- 17:41
- Світловий день
- 9 год 57 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° …−5° | Невеликий сніг | 752 | 92% | Зх 1,6 | −9° | |
вдень −3° …−2° | Невеликий сніг | 752 | 87% | Зх 1,8 | −6° | |
увечері −2° | Невеликий сніг | 750 | 92% | ПдЗх 2,2 | −6° | |
вночі −2° | Невеликий сніг | 746 | 93% | ПдЗх 2,8 | −6° |
- Схід
- 07:41
- Захід
- 17:43
- Світловий день
- 10 год 2 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −2° …−1° | Невеликий сніг | 743 | 93% | ПдЗх 3,1 | −5° | |
вдень 0° …+1° | Невеликий сніг | 741 | 88% | ПдЗх 3,7 | −4° | |
увечері −1° …0° | Невеликий сніг | 741 | 87% | ПнЗх 3,2 | −4° | |
вночі −1° | Невеликий сніг | 743 | 89% | ПнЗх 2,6 | −5° |
- Схід
- 07:38
- Захід
- 17:46
- Світловий день
- 10 год 8 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −2° …−1° | Невеликий сніг | 745 | 88% | ПнЗх 2,8 | −5° | |
вдень −1° | Невеликий сніг | 746 | 84% | ПнЗх 2,4 | −5° | |
увечері −2° …−1° | Невеликий сніг | 746 | 88% | ПнЗх 1,7 | −5° | |
вночі −3° …−2° | Невеликий сніг | 745 | 93% | Зх 1,4 | −5° |
- Схід
- 07:36
- Захід
- 17:48
- Світловий день
- 10 год 12 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −3° | Сніг | 744 | 92% | Зх 2,0 | −7° | |
вдень −2° …−1° | Сніг | 742 | 86% | Зх 2,5 | −5° | |
увечері −2° …−1° | Невеликий сніг | 739 | 87% | Зх 2,4 | −5° | |
вночі −3° …−2° | Невеликий сніг | 741 | 89% | ПнЗх 2,5 | −6° |
- Схід
- 07:33
- Захід
- 17:51
- Світловий день
- 10 год 18 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −4° | Невеликий сніг | 742 | 89% | ПнЗх 2,2 | −8° | |
вдень −3° …−1° | Сніг | 740 | 85% | Зх 2,3 | −6° | |
увечері −3° …−2° | Сніг | 737 | 90% | ПдЗх 2,3 | −6° | |
вночі −3° …−1° | Невеликий сніг | 736 | 91% | ПдЗх 2,3 | −6° |
- Схід
- 07:30
- Захід
- 17:53
- Світловий день
- 10 год 23 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −1° | Дощ зі снігом | 737 | 90% | ПдЗх 1,6 | −4° | |
вдень +1° | Дощ зі снігом | 740 | 84% | Зх 1,8 | −2° | |
увечері −1° …0° | Дощ зі снігом | 742 | 88% | ПдЗх 1,3 | −3° | |
вночі −3° …−2° | Невеликий сніг | 743 | 89% | ПдЗх 1,3 | −5° |
- Схід
- 07:27
- Захід
- 17:56
- Світловий день
- 10 год 29 хв
Спадаючий місяць