Погода на 10 днів — Ісфахан
23січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −9 …+3 | Ясно | 634 | 52% | 0,9 ПдЗх | −6 |
вдень +3 …+6 | Ясно | 634 | 25% | 1,8 Сх | 0 |
увечері −4 …+1 | Ясно | 632 | 48% | 1,2 Зх | −5 |
вночі −7 …−5 | Ясно | 632 | 64% | 1,3 ПдЗх | −10 |
- Схід
- 07:03
- Захід
- 17:27
- Світловий день
- 10 год 24 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 4, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
24січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …+5 | Ясно | 633 | 48% | 1,7 ПдЗх | −3 |
вдень +6 …+10 | Ясно | 632 | 21% | 0,5 Сх | +5 |
увечері −2 …+4 | Ясно | 631 | 39% | 1,3 ПдСх | −4 |
вночі −6 …−4 | Ясно | 631 | 58% | 1,2 ПдЗх | −8 |
- Схід
- 07:02
- Захід
- 17:28
- Світловий день
- 10 год 26 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 4, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
25січняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …+7 | Ясно | 632 | 42% | 1,7 Зх | −3 |
вдень +8 …+12 | Ясно | 632 | 17% | 0,9 Сх | +7 |
увечері −1 …+5 | Ясно | 630 | 34% | 1,5 ПдЗх | −3 |
вночі −5 …−2 | Ясно | 630 | 53% | 1,6 Зх | −7 |
- Схід
- 07:02
- Захід
- 17:28
- Світловий день
- 10 год 26 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 4, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −5 …+9 | Ясно | 631 | 38% | 2,4 ПдЗх | −3 |
вдень +10 …+14 | Ясно | 631 | 16% | 1,2 Зх | +8 |
увечері +1 …+7 | Ясно | 632 | 32% | 1,1 ПдСх | 0 |
вночі −2 …−1 | Ясно | 633 | 49% | 1,7 Зх | −5 |
- Схід
- 07:01
- Захід
- 17:29
- Світловий день
- 10 год 28 хв
Зростаючий місяць
- Магнітне поле
- спокійне
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …+4 | Ясно | 633 | 53% | 1,5 ПдЗх | −4 |
вдень +11 …+14 | Ясно | 632 | 23% | 0,8 ПдСх | +9 |
увечері +3 …+8 | Ясно | 631 | 36% | 1,2 ПдЗх | +1 |
вночі 0 | Ясно | 632 | 53% | 1,6 Зх | −4 |
- Схід
- 07:01
- Захід
- 17:30
- Світловий день
- 10 год 29 хв
Зростаючий місяць
- Магнітне поле
- спокійне
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+6 | Ясно | 633 | 47% | 1,5 ПдЗх | −2 |
вдень +13 …+16 | Ясно | 631 | 21% | 2,0 Сх | +10 |
увечері +7 …+10 | Ясно | 630 | 34% | 1,4 ПдСх | +4 |
вночі +3 …+4 | Ясно | 630 | 54% | 1,2 ПдЗх | 0 |
- Схід
- 07:00
- Захід
- 17:31
- Світловий день
- 10 год 31 хв
Повний місяць
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +2 …+9 | Ясно | 629 | 54% | 1,0 Зх | +2 |
вдень +15 …+17 | Ясно | 626 | 28% | 6,0 ПдЗх | +9 |
увечері +11 …+13 | Ясно | 624 | 46% | 5,7 ПдЗх | +6 |
вночі +7 …+9 | Ясно | 624 | 58% | 3,6 Зх | +4 |
- Схід
- 07:00
- Захід
- 17:32
- Світловий день
- 10 год 32 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+10 | Ясно | 626 | 49% | 4,5 Зх | +3 |
вдень +14 …+15 | Ясно | 628 | 19% | 5,2 Зх | +7 |
увечері +5 …+10 | Ясно | 628 | 28% | 4,1 Зх | +1 |
вночі 0 …+2 | Ясно | 629 | 50% | 1,9 Зх | −3 |
- Схід
- 06:59
- Захід
- 17:33
- Світловий день
- 10 год 34 хв
Спадаючий місяць
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+5 | Ясно | 630 | 53% | 1,6 Зх | −2 |
вдень +12 …+16 | Ясно | 629 | 24% | 0,7 ПдЗх | +11 |
увечері +7 …+11 | Ясно | 628 | 32% | 1,3 Зх | +5 |
вночі +2 …+4 | Ясно | 629 | 47% | 1,8 Зх | −1 |
- Схід
- 06:58
- Захід
- 17:34
- Світловий день
- 10 год 36 хв
Спадаючий місяць
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+7 | Ясно | 629 | 52% | 1,7 ПдЗх | 0 |
вдень +12 …+14 | Ясно | 629 | 27% | 1,5 ПдЗх | +9 |
увечері +6 …+9 | Ясно | 627 | 48% | 2,0 Зх | +3 |
вночі +1 …+3 | Хмарно із проясненнями | 630 | 73% | 1,1 Зх | −1 |
- Схід
- 06:58
- Захід
- 17:35
- Світловий день
- 10 год 37 хв
Спадаючий місяць