Прогноз на 10 дней
Погода в Герлосе
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−1° | Малооблачно | 645 | 75% | ЮЗ 1,2 | −9° | |
днём 0° …+4° | Облачно с прояснениями | 643 | 63% | З 1,8 | −2° | |
вечером −3° …+2° | Облачно с прояснениями | 644 | 81% | З 1,3 | −3° | |
ночью −5° …−3° | Ясно | 645 | 82% | Штиль | −7° |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:42
- Световой день
- 10 ч 33 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …+2° | Малооблачно | 647 | 74% | Ю 1,1 | −4° | |
днём +3° …+6° | Ясно | 648 | 59% | З 1,8 | +1° | |
вечером 0° …+3° | Малооблачно | 661 | 78% | С 1,6 | −1° | |
ночью 0° …+1° | Снег | 669 | 82% | СЗ 2,3 | −3° |
- Восход
- 07:07
- Закат
- 17:44
- Световой день
- 10 ч 37 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Снег | 669 | 82% | СЗ 2,5 | −2° | |
днём +3° …+4° | Снег | 669 | 79% | СЗ 2,6 | 0° | |
вечером 0° …+2° | Снег | 655 | 88% | С 2,5 | −3° | |
ночью −1° …0° | Небольшой снег | 652 | 88% | С 1,0 | −3° |
- Восход
- 07:05
- Закат
- 17:45
- Световой день
- 10 ч 40 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° …+1° | Малооблачно | 651 | 71% | СВ 0,9 | −4° | |
днём +1° | Ясно | 658 | 62% | С 1,8 | −3° | |
вечером −4° …−3° | Ясно | 658 | 69% | СВ 1,5 | −7° | |
ночью −6° …−5° | Ясно | 658 | 57% | СВ 0,8 | −9° |
- Восход
- 07:03
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 10 ч 44 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …+1° | Ясно | 658 | 51% | С 1,1 | −6° | |
днём +2° …+3° | Ясно | 656 | 53% | С 1,9 | −1° | |
вечером −3° …−1° | Ясно | 655 | 67% | С 1,0 | −6° | |
ночью −4° | Ясно | 657 | 68% | СВ 0,8 | −8° |
- Восход
- 07:02
- Закат
- 17:48
- Световой день
- 10 ч 46 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …0° | Ясно | 657 | 64% | СВ 1,6 | −6° | |
днём +2° …+3° | Ясно | 656 | 60% | С 1,9 | −1° | |
вечером −3° …−1° | Ясно | 655 | 76% | СВ 1,0 | −5° | |
ночью −5° | Ясно | 656 | 72% | СВ 0,6 | −8° |
- Восход
- 07:00
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 10 ч 50 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …0° | Ясно | 655 | 57% | В 0,5 | −6° | |
днём +3° | Ясно | 653 | 55% | С 1,6 | −1° | |
вечером −3° …−1° | Ясно | 655 | 65% | С 0,9 | −5° | |
ночью −4° | Ясно | 655 | 60% | С 0,7 | −8° |
- Восход
- 06:58
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 10 ч 53 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …+1° | Ясно | 656 | 51% | С 0,7 | −6° | |
днём +4° | Ясно | 654 | 55% | С 1,8 | 0° | |
вечером −3° …−1° | Ясно | 653 | 70% | Штиль | −5° | |
ночью −4° …−3° | Ясно | 652 | 71% | Штиль | −6° |
- Восход
- 06:56
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −4° …+1° | Ясно | 651 | 62% | З 1,0 | −5° | |
днём +5° | Ясно | 649 | 65% | СЗ 2,0 | +1° | |
вечером −1° …+1° | Ясно | 649 | 80% | СЗ 1,4 | −3° | |
ночью −5° | Ясно | 652 | 82% | Штиль | −8° |
- Восход
- 06:54
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 11 ч 0 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …+1° | Ясно | 651 | 68% | Штиль | −5° | |
днём +3° …+4° | Ясно | 649 | 54% | СЗ 1,1 | +1° | |
вечером −2° …−1° | Облачно с прояснениями | 649 | 72% | Штиль | −4° | |
ночью −6° …−5° | Облачно с прояснениями | 648 | 77% | СЗ 0,9 | −9° |
- Восход
- 06:52
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 11 ч 4 мин
Убывающая луна