Погода на 10 дней — Гори
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −12 …−4 | Ясно | 717 | 56% | 1,5 ЮЗ | −13 |
днём −2 …+5 | Ясно | 715 | 39% | 1,5 ЮВ | −2 |
вечером −8 …+1 | Ясно | 714 | 57% | 1,5 Ю | −8 |
ночью −10 …−8 | Ясно | 715 | 62% | 1,8 Ю | −14 |
- Восход
- 08:24
- Закат
- 18:06
- Световой день
- 9 ч 42 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−2 | Ясно | 715 | 55% | 1,8 Ю | −12 |
днём 0 …+6 | Ясно | 712 | 41% | 1,7 В | −1 |
вечером −4 …+3 | Ясно | 711 | 61% | 1,4 ЮЗ | −5 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 712 | 67% | 1,4 ЮЗ | −9 |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 18:07
- Световой день
- 9 ч 44 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …0 | Ясно | 712 | 62% | 1,4 З | −8 |
днём +2 …+8 | Ясно | 712 | 46% | 1,5 ЮВ | +1 |
вечером −3 …+4 | Ясно | 710 | 65% | 1,6 ЮЗ | −4 |
ночью −4 …−2 | Ясно | 712 | 67% | 1,4 ЮЗ | −7 |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 18:08
- Световой день
- 9 ч 46 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+1 | Ясно | 717 | 58% | 2,1 ЮЗ | −5 |
днём +9 …+10 | Ясно | 716 | 48% | 1,7 З | +6 |
вечером +1 …+4 | Ясно | 715 | 64% | 1,3 ЮЗ | −1 |
ночью 0 | Ясно | 716 | 68% | 1,5 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 18:10
- Световой день
- 9 ч 48 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+3 | Пасмурно | 715 | 61% | 1,9 Ю | −3 |
днём +8 …+9 | Пасмурно | 711 | 48% | 1,7 ЮВ | +5 |
вечером +3 …+4 | Пасмурно | 709 | 67% | 1,8 Ю | −1 |
ночью +3 | Пасмурно | 709 | 67% | 1,4 Ю | 0 |
- Восход
- 08:21
- Закат
- 18:11
- Световой день
- 9 ч 50 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 707 | 68% | 1,1 ЮЗ | −1 |
днём +6 | Пасмурно | 704 | 56% | Штиль | +3 |
вечером +2 …+4 | Пасмурно | 705 | 73% | 0,7 З | 0 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 707 | 74% | 1,2 З | −3 |
- Восход
- 08:20
- Закат
- 18:12
- Световой день
- 9 ч 52 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Небольшой снег | 709 | 75% | 1,3 З | −5 |
днём +1 …+2 | Небольшой снег | 707 | 69% | 2,0 СЗ | −3 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 710 | 76% | 2,2 З | −5 |
ночью −3 | Небольшой снег | 711 | 76% | 2,2 З | −7 |
- Восход
- 08:19
- Закат
- 18:13
- Световой день
- 9 ч 54 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Пасмурно | 712 | 73% | 2,3 З | −6 |
днём +2 | Пасмурно | 710 | 59% | 1,7 З | −2 |
вечером −3 …−2 | Облачно с прояснениями | 711 | 71% | 1,3 З | −6 |
ночью −4 …−3 | Пасмурно | 711 | 75% | 1,0 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 08:18
- Закат
- 18:15
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−2 | Небольшой снег | 712 | 72% | 0,7 Ю | −6 |
днём +2 | Небольшой снег | 708 | 65% | 0,6 ЮЗ | −1 |
вечером 0 | Пасмурно | 710 | 79% | 0,7 СЗ | −3 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 711 | 80% | 0,9 З | −3 |
- Восход
- 08:17
- Закат
- 18:16
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Пасмурно | 713 | 75% | 1,9 З | −4 |
днём +3 …+4 | Пасмурно | 711 | 73% | 1,9 З | −1 |
вечером −2 …0 | Облачно с прояснениями | 715 | 75% | 2,2 З | −5 |
ночью −3 | Ясно | 715 | 67% | 1,9 З | −7 |
- Восход
- 08:16
- Закат
- 18:17
- Световой день
- 10 ч 1 мин
Убывающая луна