Погода на 10 дней — Графтон
26январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+28 | Ясно | 753 | 77% | 2,1 СЗ | +29 |
днём +29 …+32 | Ясно | 751 | 48% | 4,4 СВ | +33 |
вечером +23 …+28 | Ясно | 750 | 74% | 4,8 СВ | +25 |
ночью +20 …+22 | Ясно | 752 | 93% | 0,9 С | +24 |
- Восход
- 06:13
- Закат
- 19:49
- Световой день
- 13 ч 36 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Магнитное поле
- слабо возмущенное
27январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+28 | Ясно | 752 | 79% | 1,8 СЗ | +29 |
днём +30 …+33 | Ясно | 752 | 49% | 3,5 СВ | +35 |
вечером +25 …+29 | Облачно с прояснениями | 754 | 77% | 3,7 В | +28 |
ночью +22 …+24 | Облачно с прояснениями | 754 | 93% | 1,0 В | +27 |
- Восход
- 06:13
- Закат
- 19:48
- Световой день
- 13 ч 35 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+27 | Облачно с прояснениями | 755 | 84% | 2,7 ЮВ | +29 |
днём +27 …+29 | Облачно с прояснениями | 755 | 62% | 4,4 ЮВ | +32 |
вечером +23 …+26 | Облачно с прояснениями | 756 | 78% | 4,2 ЮВ | +25 |
ночью +21 …+22 | Облачно с прояснениями | 756 | 91% | 1,5 Ю | +23 |
- Восход
- 06:14
- Закат
- 19:48
- Световой день
- 13 ч 34 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 10, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+26 | Небольшой дождь | 756 | 85% | 2,6 Ю | +25 |
днём +26 …+27 | Небольшой дождь | 755 | 73% | 2,6 В | +28 |
вечером +22 …+23 | Небольшой дождь | 755 | 88% | 1,6 В | +25 |
ночью +21 | Небольшой дождь | 755 | 94% | 0,7 Ю | +24 |
- Восход
- 06:15
- Закат
- 19:47
- Световой день
- 13 ч 32 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+26 | Небольшой дождь | 756 | 79% | 1,2 Ю | +27 |
днём +28 …+29 | Небольшой дождь | 755 | 61% | 2,4 В | +30 |
вечером +22 …+25 | Небольшой дождь | 756 | 83% | 1,4 ЮВ | +26 |
ночью +21 …+22 | Небольшой дождь | 755 | 91% | 0,6 ЮЗ | +24 |
- Восход
- 06:16
- Закат
- 19:47
- Световой день
- 13 ч 31 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+27 | Небольшой дождь | 756 | 76% | 0,9 В | +27 |
днём +27 | Небольшой дождь | 755 | 74% | 2,2 В | +30 |
вечером +22 …+24 | Небольшой дождь | 756 | 85% | 1,5 В | +26 |
ночью +21 | Небольшой дождь | 755 | 92% | 0,7 Ю | +24 |
- Восход
- 06:17
- Закат
- 19:46
- Световой день
- 13 ч 29 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+26 | Небольшой дождь | 755 | 76% | 2,2 ЮВ | +26 |
днём +26 …+28 | Небольшой дождь | 755 | 64% | 2,3 В | +29 |
вечером +22 …+23 | Небольшой дождь | 755 | 86% | 1,3 ЮЗ | +25 |
ночью +20 …+21 | Облачно с прояснениями | 754 | 92% | 0,8 ЮЗ | +23 |
- Восход
- 06:18
- Закат
- 19:46
- Световой день
- 13 ч 28 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+26 | Облачно с прояснениями | 753 | 75% | 0,8 С | +27 |
днём +28 …+29 | Облачно с прояснениями | 752 | 58% | 2,7 В | +29 |
вечером +22 …+24 | Небольшой дождь | 752 | 82% | 1,7 СВ | +25 |
ночью +20 …+21 | Небольшой дождь | 752 | 90% | Штиль | +23 |
- Восход
- 06:19
- Закат
- 19:45
- Световой день
- 13 ч 26 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+26 | Небольшой дождь | 753 | 75% | 1,3 З | +26 |
днём +26 …+28 | Небольшой дождь | 754 | 63% | 2,1 ЮВ | +29 |
вечером +22 …+23 | Небольшой дождь | 755 | 82% | 2,0 ЮВ | +24 |
ночью +20 …+21 | Облачно с прояснениями | 755 | 90% | 1,3 Ю | +22 |
- Восход
- 06:19
- Закат
- 19:45
- Световой день
- 13 ч 26 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +22 …+26 | Облачно с прояснениями | 755 | 71% | 1,6 ЮВ | +26 |
днём +26 …+28 | Облачно с прояснениями | 755 | 62% | 2,3 ЮВ | +29 |
вечером +21 …+23 | Небольшой дождь | 753 | 83% | 1,4 В | +24 |
ночью +19 …+21 | Небольшой дождь | 753 | 87% | 0,5 ЮВ | +22 |
- Восход
- 06:20
- Закат
- 19:44
- Световой день
- 13 ч 24 мин
Последняя четверть