Погода на 10 днів — Гранд-Форкс
24січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −20 …−17 | Ясно | 742 | 65% | 3,1 ПнЗх | −24 |
вдень −16 …−15 | Малохмарно | 743 | 63% | 1,6 Пн | −20 |
увечері −17 …−16 | Невеликий сніг | 743 | 74% | 2,1 ПнСх | −21 |
вночі −18 …−17 | Невеликий сніг | 743 | 78% | 2,7 ПнСх | −22 |
- Схід
- 08:05
- Захід
- 17:15
- Світловий день
- 9 год 10 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
25січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −18 …−16 | Невеликий сніг | 743 | 76% | 2,9 ПнСх | −23 |
вдень −15 …−14 | Невеликий сніг | 743 | 69% | 3,2 ПнСх | −20 |
увечері −18 …−16 | Невеликий сніг | 744 | 77% | 3,0 Пн | −22 |
вночі −20 …−19 | Невеликий сніг | 744 | 78% | 2,7 Пн | −25 |
- Схід
- 08:04
- Захід
- 17:16
- Світловий день
- 9 год 12 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −21 …−19 | Невеликий сніг | 745 | 74% | 2,6 Пн | −26 |
вдень −18 …−17 | Невеликий сніг | 746 | 69% | 2,3 Пн | −22 |
увечері −21 …−18 | Хмарно із проясненнями | 746 | 74% | 2,0 Пн | −24 |
вночі −23 …−22 | Хмарно | 748 | 75% | 1,5 ПнСх | −27 |
- Схід
- 08:03
- Захід
- 17:18
- Світловий день
- 9 год 15 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −23 …−20 | Хмарно із проясненнями | 750 | 75% | 1,2 ПнСх | −27 |
вдень −16 …−12 | Хмарно | 750 | 65% | 0,8 ПдСх | −18 |
увечері −16 …−14 | Хмарно із проясненнями | 751 | 77% | 1,7 ПдСх | −20 |
вночі −16 …−15 | Ясно | 750 | 79% | 3,0 ПдСх | −21 |
- Схід
- 08:01
- Захід
- 17:19
- Світловий день
- 9 год 18 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−12 | Хмарно | 747 | 79% | 4,2 ПдСх | −19 |
вдень −9 …−7 | Хмарно | 744 | 70% | 4,8 ПдСх | −15 |
увечері −10 …−8 | Хмарно із проясненнями | 744 | 82% | 1,9 ПдСх | −13 |
вночі −11 | Хмарно із проясненнями | 744 | 86% | 1,2 Сх | −15 |
- Схід
- 08:00
- Захід
- 17:21
- Світловий день
- 9 год 21 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−11 | Хмарно | 743 | 84% | 1,5 Сх | −15 |
вдень −7 …−5 | Невеликий сніг | 740 | 75% | 2,7 ПдСх | −11 |
увечері −5 | Невеликий сніг | 737 | 83% | 3,5 Сх | −10 |
вночі −6 …−5 | Невеликий сніг | 735 | 86% | 3,0 ПдСх | −10 |
- Схід
- 07:59
- Захід
- 17:22
- Світловий день
- 9 год 23 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 | Невеликий сніг | 734 | 86% | 2,2 Сх | −10 |
вдень −4 | Невеликий сніг | 733 | 79% | 1,0 Пн | −8 |
увечері −7 …−6 | Невеликий сніг | 734 | 85% | 1,4 ПнЗх | −10 |
вночі −9 …−8 | Сніг | 736 | 84% | 1,4 ПнЗх | −12 |
- Схід
- 07:58
- Захід
- 17:24
- Світловий день
- 9 год 26 хв
Спадаючий місяць
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −10 | Невеликий сніг | 737 | 82% | 0,9 Зх | −14 |
вдень −8 …−6 | Невеликий сніг | 737 | 76% | 1,1 ПдЗх | −11 |
увечері −8 …−7 | Невеликий сніг | 739 | 83% | 0,8 ПдЗх | −11 |
вночі −10 …−9 | Невеликий сніг | 739 | 84% | 1,2 Зх | −13 |
- Схід
- 07:57
- Захід
- 17:25
- Світловий день
- 9 год 28 хв
Спадаючий місяць
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −11 | Невеликий сніг | 740 | 84% | 0,9 Зх | −15 |
вдень −8 …−7 | Невеликий сніг | 740 | 72% | 0,8 Зх | −11 |
увечері −10 …−8 | Хмарно | 739 | 81% | Штиль | −12 |
вночі −11 | Хмарно | 739 | 82% | 0,6 ПдСх | −15 |
- Схід
- 07:55
- Захід
- 17:27
- Світловий день
- 9 год 32 хв
Спадаючий місяць
2лютоговівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 | Хмарно | 738 | 82% | 1,1 Сх | −16 |
вдень −8 …−5 | Невеликий сніг | 737 | 74% | 0,9 Сх | −10 |
увечері −7 | Невеликий сніг | 740 | 84% | Штиль | −10 |
вночі −9 …−8 | Невеликий сніг | 740 | 86% | 0,9 Пн | −12 |
- Схід
- 07:54
- Захід
- 17:29
- Світловий день
- 9 год 35 хв
Спадаючий місяць