Погода на 10 днів — Гургаон
21січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+18 | Ясно | 738 | 74% | 4,1 Зх | +10 |
вдень +19 …+22 | Ясно | 738 | 50% | 4,7 ПнЗх | +18 |
увечері +10 …+16 | Ясно | 738 | 73% | 1,6 Зх | +10 |
вночі +7 …+9 | Ясно | 739 | 84% | 1,5 Зх | +6 |
- Схід
- 07:14
- Захід
- 17:51
- Світловий день
- 10 год 37 хв
Перша чверть
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
22січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+18 | Ясно | 739 | 74% | 2,6 ПдСх | +10 |
вдень +20 …+22 | Ясно | 739 | 53% | 2,9 ПдСх | +21 |
увечері +13 …+17 | Ясно | 738 | 74% | 2,9 ПдСх | +12 |
вночі +10 …+12 | Ясно | 737 | 82% | 3,1 ПдСх | +8 |
- Схід
- 07:13
- Захід
- 17:52
- Світловий день
- 10 год 39 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
23січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+19 | Ясно | 737 | 71% | 4,4 ПдСх | +11 |
вдень +20 …+22 | Ясно | 737 | 56% | 4,9 ПдСх | +19 |
увечері +13 …+18 | Ясно | 736 | 75% | 2,5 ПдСх | +13 |
вночі +9 …+12 | Ясно | 738 | 79% | 2,4 ПнЗх | +8 |
- Схід
- 07:13
- Захід
- 17:53
- Світловий день
- 10 год 40 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
24січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+17 | Ясно | 739 | 72% | 3,3 ПнЗх | +10 |
вдень +17 …+20 | Ясно | 739 | 48% | 4,0 ПнЗх | +16 |
увечері +10 …+14 | Ясно | 740 | 64% | 2,3 ПнЗх | +9 |
вночі +6 …+8 | Ясно | 741 | 79% | 2,0 ПнЗх | +4 |
- Схід
- 07:13
- Захід
- 17:54
- Світловий день
- 10 год 41 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
25січняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +8 …+16 | Ясно | 742 | 66% | 2,4 ПнЗх | +11 |
вдень +17 …+19 | Ясно | 741 | 53% | 2,1 ПнЗх | +17 |
увечері +9 …+12 | Ясно | 742 | 72% | 1,7 ПнЗх | +8 |
вночі +6 …+7 | Ясно | 741 | 79% | 1,7 ПнЗх | +3 |
- Схід
- 07:12
- Захід
- 17:55
- Світловий день
- 10 год 43 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 5, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +8 …+16 | Ясно | 742 | 62% | 2,1 Зх | +9 |
вдень +17 …+19 | Ясно | 741 | 50% | 1,9 ПнЗх | +16 |
увечері +9 …+12 | Ясно | 741 | 71% | 1,7 ПнЗх | +8 |
вночі +6 …+7 | Ясно | 741 | 75% | 1,7 ПнЗх | +3 |
- Схід
- 07:12
- Захід
- 17:56
- Світловий день
- 10 год 44 хв
Зростаючий місяць
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +8 …+17 | Ясно | 742 | 63% | 1,8 Зх | +10 |
вдень +17 …+19 | Ясно | 742 | 51% | 2,0 ПнЗх | +16 |
увечері +9 …+12 | Ясно | 741 | 69% | 1,6 ПнЗх | +8 |
вночі +6 …+8 | Ясно | 741 | 72% | 1,7 ПнЗх | +4 |
- Схід
- 07:12
- Захід
- 17:56
- Світловий день
- 10 год 44 хв
Зростаючий місяць
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +8 …+17 | Ясно | 742 | 59% | 2,3 Зх | +9 |
вдень +17 …+20 | Ясно | 742 | 47% | 2,5 ПнЗх | +15 |
увечері +9 …+12 | Ясно | 742 | 66% | 1,6 Зх | +8 |
вночі +6 …+8 | Ясно | 742 | 72% | 1,7 Зх | +4 |
- Схід
- 07:11
- Захід
- 17:57
- Світловий день
- 10 год 46 хв
Повний місяць
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+17 | Ясно | 742 | 57% | 2,4 ПнЗх | +10 |
вдень +18 …+20 | Ясно | 742 | 45% | 2,4 ПнЗх | +17 |
увечері +10 …+13 | Ясно | 741 | 66% | 1,6 Зх | +9 |
вночі +7 …+8 | Ясно | 741 | 73% | 1,8 Зх | +4 |
- Схід
- 07:11
- Захід
- 17:58
- Світловий день
- 10 год 47 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +8 …+17 | Ясно | 741 | 57% | 2,6 Зх | +9 |
вдень +18 …+20 | Ясно | 741 | 46% | 2,5 ПнЗх | +17 |
увечері +10 …+13 | Ясно | 741 | 64% | 1,4 ПнЗх | +9 |
вночі +8 | Ясно | 742 | 56% | 1,4 Зх | +5 |
- Схід
- 07:10
- Захід
- 17:59
- Світловий день
- 10 год 49 хв
Спадаючий місяць