Погода на 10 дней — Ибри
25февралясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +19 …+31 | Ясно | 732 | 40% | 3,1 В | +24 |
днём +32 …+34 | Малооблачно | 731 | 21% | 4,0 Ю | +32 |
вечером +26 …+32 | Ясно | 730 | 30% | 3,6 Ю | +25 |
ночью +21 …+25 | Ясно | 731 | 44% | 2,7 Ю | +20 |
- Восход
- 06:39
- Закат
- 18:15
- Световой день
- 11 ч 36 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- неустойчивое
26февралязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+27 | Ясно | 732 | 50% | 2,1 З | +25 |
днём +29 …+31 | Ясно | 731 | 32% | 5,1 З | +28 |
вечером +20 …+27 | Ясно | 731 | 47% | 6,1 СЗ | +19 |
ночью +16 …+19 | Ясно | 732 | 72% | 5,8 СЗ | +14 |
- Восход
- 06:38
- Закат
- 18:15
- Световой день
- 11 ч 37 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
27февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+24 | Ясно | 732 | 60% | 7,6 СЗ | +16 |
днём +25 …+28 | Ясно | 732 | 23% | 7,6 СЗ | +22 |
вечером +19 …+25 | Ясно | 731 | 42% | 6,4 СЗ | +17 |
ночью +14 …+18 | Ясно | 731 | 71% | 5,5 СЗ | +12 |
- Восход
- 06:37
- Закат
- 18:16
- Световой день
- 11 ч 39 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
28февралявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 …+23 | Ясно | 732 | 59% | 3,3 СЗ | +16 |
днём +30 …+31 | Ясно | 732 | 17% | 4,9 СЗ | +27 |
вечером +23 …+27 | Ясно | 733 | 25% | 3,3 СЗ | +21 |
ночью +18 …+20 | Ясно | 733 | 42% | 1,8 С | +17 |
- Восход
- 06:36
- Закат
- 18:16
- Световой день
- 11 ч 40 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
1мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +17 …+26 | Ясно | 734 | 54% | 2,7 ЮВ | +21 |
днём +31 …+33 | Ясно | 733 | 28% | 2,5 Ю | +34 |
вечером +26 …+30 | Ясно | 733 | 39% | 1,8 ЮЗ | +28 |
ночью +22 …+24 | Ясно | 734 | 57% | 3,5 ЮВ | +22 |
- Восход
- 06:35
- Закат
- 18:16
- Световой день
- 11 ч 41 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
2мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +21 …+28 | Ясно | 735 | 54% | 3,7 ЮВ | +23 |
днём +33 …+34 | Ясно | 734 | 23% | 3,8 ЮЗ | +30 |
вечером +26 …+31 | Ясно | 734 | 37% | 1,5 В | +28 |
ночью +21 …+23 | Ясно | 733 | 50% | 1,9 ЮВ | +21 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 18:17
- Световой день
- 11 ч 43 мин
Убывающая луна
3мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+27 | Ясно | 735 | 46% | 2,1 В | +22 |
днём +32 …+34 | Ясно | 734 | 27% | 3,0 З | +31 |
вечером +26 …+30 | Ясно | 733 | 34% | 2,7 З | +26 |
ночью +21 …+23 | Ясно | 733 | 49% | 1,9 С | +21 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 18:17
- Световой день
- 11 ч 43 мин
Убывающая луна
4мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+30 | Ясно | 734 | 39% | 1,6 С | +24 |
днём +35 | Ясно | 733 | 21% | 4,0 СЗ | +32 |
вечером +26 …+31 | Ясно | 733 | 29% | 2,9 С | +26 |
ночью +22 …+24 | Ясно | 733 | 41% | 1,8 С | +22 |
- Восход
- 06:33
- Закат
- 18:18
- Световой день
- 11 ч 45 мин
Убывающая луна
5мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+30 | Ясно | 734 | 37% | 1,6 ЮВ | +24 |
днём +35 …+36 | Ясно | 733 | 21% | 3,0 ЮЗ | +33 |
вечером +27 …+32 | Ясно | 733 | 28% | 2,7 З | +27 |
ночью +22 …+24 | Ясно | 733 | 37% | 1,4 В | +21 |
- Восход
- 06:32
- Закат
- 18:18
- Световой день
- 11 ч 46 мин
Убывающая луна
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +20 …+29 | Ясно | 734 | 34% | 1,6 В | +22 |
днём +34 | Малооблачно | 733 | 22% | 1,8 ЮЗ | +33 |
вечером +25 …+28 | Ясно | 734 | 38% | 1,1 ЮЗ | +25 |
ночью +20 …+21 | Ясно | 734 | 54% | 0,8 ЮВ | +20 |
- Восход
- 06:31
- Закат
- 18:19
- Световой день
- 11 ч 48 мин
Последняя четверть