Погода на 10 дней — Келоуна
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Снег | 718 | 81% | 1,3 В | −3 |
днём +1 …+2 | Небольшой снег | 717 | 79% | Штиль | −2 |
вечером 0 …+1 | Небольшой снег | 718 | 85% | 1,0 ЮВ | −3 |
ночью −1 …0 | Небольшой снег | 719 | 89% | 1,0 В | −3 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 16:43
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Снег | 719 | 90% | 0,8 В | −3 |
днём +1 | Снег | 719 | 89% | 0,8 С | −2 |
вечером 0 …+1 | Небольшой снег | 720 | 92% | 0,6 СВ | −3 |
ночью −1 …0 | Небольшой снег | 720 | 92% | 0,5 В | −2 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 9 ч 8 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Небольшой снег | 720 | 89% | Штиль | −2 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 719 | 80% | 0,6 З | −1 |
вечером −1 …+1 | Пасмурно | 720 | 88% | 1,2 ЮВ | −3 |
ночью −1 | Пасмурно | 721 | 89% | 1,2 ЮВ | −4 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 16:46
- Световой день
- 9 ч 11 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Пасмурно | 722 | 85% | 0,8 Ю | −3 |
днём +2 …+4 | Пасмурно | 722 | 77% | 1,1 ЮЗ | 0 |
вечером +1 …+2 | Небольшой снег | 725 | 82% | 1,5 ЮВ | −2 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 725 | 84% | 0,9 Ю | −3 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 16:48
- Световой день
- 9 ч 14 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Небольшой снег | 725 | 82% | 1,2 Ю | −1 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 724 | 76% | 1,6 Ю | +2 |
вечером +4 …+5 | Пасмурно | 723 | 81% | 1,7 Ю | +1 |
ночью +3 | Снег | 721 | 83% | 1,5 Ю | 0 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 16:49
- Световой день
- 9 ч 17 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Небольшой снег | 721 | 83% | 1,3 Ю | 0 |
днём +5 | Небольшой дождь | 719 | 81% | 1,5 ЮЗ | +2 |
вечером +2 …+3 | Снег | 719 | 89% | 0,5 Ю | 0 |
ночью +1 …+2 | Снег | 718 | 89% | 0,7 Ю | −2 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 16:51
- Световой день
- 9 ч 20 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Небольшой снег | 719 | 84% | 1,1 ЮЗ | −2 |
днём +3 …+4 | Небольшой снег | 720 | 76% | 1,1 З | 0 |
вечером −1 …0 | Облачно с прояснениями | 722 | 81% | 0,8 СЗ | −3 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 724 | 82% | Штиль | −5 |
- Восход
- 07:29
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 9 ч 24 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−2 | Ясно | 727 | 76% | Штиль | −6 |
днём 0 | Облачно с прояснениями | 729 | 65% | Штиль | −3 |
вечером −4 …−3 | Ясно | 729 | 77% | 0,6 ЮВ | −6 |
ночью −4 …−3 | Облачно с прояснениями | 729 | 82% | 0,7 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 16:55
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …0 | Небольшой снег | 730 | 77% | 0,7 СЗ | −4 |
днём +2 | Пасмурно | 729 | 68% | 0,8 СЗ | −1 |
вечером −2 …−1 | Пасмурно | 728 | 79% | 0,5 ЮЗ | −4 |
ночью −3 | Пасмурно | 729 | 83% | 0,6 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 07:26
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …0 | Пасмурно | 730 | 73% | 1,1 ЮЗ | −4 |
днём +2 | Пасмурно | 729 | 59% | 1,3 ЮЗ | −2 |
вечером −2 …−1 | Ясно | 730 | 73% | 1,0 Ю | −4 |
ночью −4 …−1 | Пасмурно | 730 | 83% | 0,7 Ю | −5 |
- Восход
- 07:25
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 9 ч 33 мин
Последняя четверть