Погода на 10 дней — Краснокаменск
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −22° …−20° | Ясно | 706 | 79% | 1,2 СВ | −26° | |
днём −18° …−14° | Облачно с прояснениями | 705 | 75% | 1,3 СВ | −20° | |
вечером −18° …−17° | Облачно с прояснениями | 705 | 82% | 1,6 ЮЗ | −22° | |
ночью −17° …−16° | Небольшой снег | 705 | 83% | 1,6 З | −21° |
- Восход
- 08:52
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 8 ч 14 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −20° …−18° | Малооблачно | 705 | 80% | 1,5 З | −24° | |
днём −15° …−10° | Малооблачно | 705 | 69% | 1,6 СЗ | −17° | |
вечером −20° …−15° | Ясно | 706 | 80% | 1,3 З | −21° | |
ночью −23° …−21° | Ясно | 706 | 79% | 1,0 З | −26° |
- Восход
- 08:53
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 12 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −23° …−20° | Небольшой снег | 706 | 79% | 1,4 ЮЗ | −26° | |
днём −16° …−12° | Небольшой снег | 706 | 78% | 1,5 ЮЗ | −19° | |
вечером −17° …−14° | Небольшой снег | 707 | 85% | 0,7 З | −19° | |
ночью −21° …−19° | Небольшой снег | 707 | 80% | 1,5 СЗ | −25° |
- Восход
- 08:54
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −24° …−21° | Ясно | 708 | 78% | 1,4 СЗ | −27° | |
днём −17° …−12° | Ясно | 709 | 68% | 2,7 З | −19° | |
вечером −18° …−16° | Небольшой снег | 710 | 78% | 2,0 З | −22° | |
ночью −21° …−20° | Небольшой снег | 709 | 78% | 1,3 З | −25° |
- Восход
- 08:55
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −22° | Небольшой снег | 708 | 79% | 1,6 З | −27° | |
днём −16° …−13° | Небольшой снег | 707 | 71% | 2,5 ЮЗ | −19° | |
вечером −15° …−14° | Небольшой снег | 705 | 79% | 2,0 ЮЗ | −19° | |
ночью −15° …−14° | Небольшой снег | 705 | 81% | 2,3 З | −19° |
- Восход
- 08:56
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 9 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −18° …−16° | Облачно с прояснениями | 708 | 81% | 2,1 З | −22° | |
днём −12° …−7° | Облачно с прояснениями | 708 | 66% | 3,4 З | −15° | |
вечером −12° …−11° | Облачно с прояснениями | 709 | 77% | 2,7 З | −16° | |
ночью −16° …−13° | Пасмурно | 709 | 79% | 2,3 З | −19° |
- Восход
- 08:57
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 8 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −19° …−17° | Небольшой снег | 709 | 83% | 1,8 ЮЗ | −23° | |
днём −14° …−10° | Пасмурно | 708 | 75% | 2,0 Ю | −17° | |
вечером −16° …−12° | Пасмурно | 707 | 79% | 1,7 ЮЗ | −19° | |
ночью −20° …−18° | Пасмурно | 708 | 83% | 0,7 ЮЗ | −23° |
- Восход
- 08:58
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 7 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −21° …−20° | Пасмурно | 708 | 84% | 0,8 З | −24° | |
днём −17° …−11° | Пасмурно | 708 | 73% | 1,2 З | −18° | |
вечером −17° …−14° | Небольшой снег | 708 | 79% | 1,2 З | −19° | |
ночью −18° | Небольшой снег | 709 | 84% | 1,1 З | −22° |
- Восход
- 08:59
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 6 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −18° | Небольшой снег | 709 | 85% | 0,7 З | −22° | |
днём −13° …−10° | Небольшой снег | 708 | 75% | 1,4 СЗ | −15° | |
вечером −16° …−13° | Небольшой снег | 709 | 80% | 1,3 С | −18° | |
ночью −19° …−18° | Пасмурно | 709 | 80% | 1,2 С | −22° |
- Восход
- 09:00
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 8 ч 5 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −22° …−20° | Пасмурно | 711 | 80% | 1,1 СЗ | −25° | |
днём −18° …−15° | Небольшой снег | 711 | 68% | 1,5 СЗ | −21° | |
вечером −21° …−18° | Небольшой снег | 709 | 72% | 1,5 СЗ | −24° | |
ночью −23° | Небольшой снег | 709 | 77% | 1,2 СЗ | −28° |
- Восход
- 09:01
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 8 ч 5 мин
Убывающая луна