Прогноз на 10 днів
Лебяжье
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −5° …−4° | Невеликий сніг | 746 | 88% | ПдЗх 3,6 | −9° | |
вдень −2° …−1° | Хмарно | 740 | 86% | Пд 5,8 | −7° | |
увечері −1° | Сніг | 736 | 92% | ПдЗх 5,9 | −7° | |
вночі −2° …−1° | Сніг | 735 | 90% | Зх 4,9 | −7° |
- Схід
- 07:58
- Захід
- 17:53
- Світловий день
- 9 год 55 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −2° …−1° | Невеликий сніг | 734 | 89% | ПнЗх 5,0 | −7° | |
вдень −2° …−1° | Невеликий сніг | 736 | 86% | ПнЗх 8,6 | −9° | |
увечері −6° …−3° | Невеликий сніг | 739 | 80% | ПнЗх 9,7 | −14° | |
вночі −10° …−7° | Невеликий сніг | 746 | 73% | Пн 9,1 | −18° |
- Схід
- 07:56
- Захід
- 17:55
- Світловий день
- 9 год 59 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−11° | Невеликий сніг | 752 | 69% | Пн 8,3 | −20° | |
вдень −11° …−10° | Невеликий сніг | 755 | 65% | Пн 6,7 | −18° | |
увечері −12° …−11° | Невеликий сніг | 756 | 77% | ПнЗх 3,8 | −17° | |
вночі −10° …−9° | Невеликий сніг | 754 | 80% | ПдЗх 3,4 | −15° |
- Схід
- 07:54
- Захід
- 17:57
- Світловий день
- 10 год 3 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−6° | Невеликий сніг | 753 | 80% | ПдЗх 4,9 | −15° | |
вдень −6° …−5° | Невеликий сніг | 752 | 74% | ПдЗх 5,1 | −12° | |
увечері −5° …−4° | Невеликий сніг | 750 | 82% | ПдЗх 5,3 | −10° | |
вночі −4° | Невеликий сніг | 750 | 86% | ПдЗх 5,4 | −10° |
- Схід
- 07:52
- Захід
- 17:59
- Світловий день
- 10 год 7 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −4° …−3° | Невеликий сніг | 748 | 84% | ПдЗх 5,2 | −9° | |
вдень −1° | Невеликий сніг | 748 | 84% | Пд 5,2 | −7° | |
увечері −2° …−1° | Невеликий сніг | 747 | 90% | Пд 5,1 | −7° | |
вночі −2° …−1° | Сніг | 747 | 91% | Пд 3,9 | −6° |
- Схід
- 07:49
- Захід
- 18:01
- Світловий день
- 10 год 12 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −3° | Сніг | 748 | 89% | ПдЗх 1,6 | −7° | |
вдень −2° | Невеликий сніг | 750 | 85% | Зх 2,1 | −6° | |
увечері −4° …−3° | Невеликий сніг | 754 | 89% | ПдЗх 1,8 | −7° | |
вночі −5° …−4° | Невеликий сніг | 756 | 89% | ПнЗх 2,4 | −8° |
- Схід
- 07:47
- Захід
- 18:03
- Світловий день
- 10 год 16 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° | Невеликий сніг | 760 | 86% | ПнЗх 2,3 | −11° | |
вдень −6° …−5° | Невеликий сніг | 762 | 83% | ПнЗх 2,9 | −10° | |
увечері −7° | Невеликий сніг | 764 | 88% | ПнЗх 2,7 | −12° | |
вночі −9° …−8° | Невеликий сніг | 764 | 87% | ПнЗх 1,8 | −12° |
- Схід
- 07:45
- Захід
- 18:05
- Світловий день
- 10 год 20 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −9° …−8° | Невеликий сніг | 764 | 82% | Зх 1,6 | −12° | |
вдень −7° …−6° | Невеликий сніг | 762 | 78% | ПдЗх 2,2 | −11° | |
увечері −8° …−7° | Невеликий сніг | 759 | 85% | ПдЗх 2,3 | −12° | |
вночі −8° …−7° | Сніг | 756 | 88% | ПдЗх 3,2 | −12° |
- Схід
- 07:43
- Захід
- 18:07
- Світловий день
- 10 год 24 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −7° …−6° | Сніг | 753 | 87% | ПдЗх 3,3 | −11° | |
вдень −5° …−4° | Невеликий сніг | 752 | 82% | ПдЗх 3,6 | −9° | |
увечері −6° …−5° | Невеликий сніг | 750 | 87% | ПдЗх 3,4 | −10° | |
вночі −6° …−5° | Невеликий сніг | 750 | 87% | ПдЗх 3,2 | −10° |
- Схід
- 07:40
- Захід
- 18:09
- Світловий день
- 10 год 29 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° …−5° | Невеликий сніг | 750 | 85% | ПдЗх 3,1 | −10° | |
вдень −3° | Невеликий сніг | 749 | 84% | ПдЗх 3,0 | −8° | |
увечері −4° | Невеликий сніг | 748 | 89% | Пд 2,7 | −9° | |
вночі −5° …−4° | Невеликий сніг | 750 | 90% | ПдЗх 1,4 | −8° |
- Схід
- 07:38
- Захід
- 18:11
- Світловий день
- 10 год 33 хв
Остання чверть