Погода на 10 днів — Ляочен
28січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …+2 | Ясно | 768 | 32% | 4,8 ПнЗх | −7 |
вдень +3 …+4 | Ясно | 769 | 19% | 5,5 ПнЗх | −4 |
увечері −3 …+1 | Ясно | 769 | 41% | 2,8 ПдСх | −6 |
вночі −3 …−2 | Ясно | 767 | 45% | 4,4 ПдСх | −8 |
- Схід
- 07:21
- Захід
- 17:37
- Світловий день
- 10 год 16 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
29січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …+5 | Ясно | 766 | 45% | 4,5 Пд | −6 |
вдень +8 …+12 | Ясно | 764 | 29% | 5,0 Пд | +4 |
увечері +4 …+9 | Ясно | 763 | 53% | 3,0 Пд | 0 |
вночі 0 …+3 | Ясно | 764 | 63% | 2,2 ПдЗх | −3 |
- Схід
- 07:20
- Захід
- 17:38
- Світловий день
- 10 год 18 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+10 | Ясно | 766 | 55% | 0,6 Зх | 0 |
вдень +12 …+14 | Ясно | 765 | 30% | 1,4 ПдСх | +10 |
увечері +5 …+9 | Ясно | 765 | 47% | 2,2 Пд | +2 |
вночі +2 …+5 | Ясно | 765 | 59% | 2,4 Пд | −1 |
- Схід
- 07:20
- Захід
- 17:39
- Світловий день
- 10 год 19 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+7 | Ясно | 765 | 60% | 2,1 ПдЗх | −2 |
вдень +13 | Хмарно | 764 | 33% | 1,7 Пд | +9 |
увечері +6 …+7 | Ясно | 763 | 47% | 2,6 Пд | +2 |
вночі +1 …+4 | Ясно | 764 | 47% | 2,1 Зх | −2 |
- Схід
- 07:19
- Захід
- 17:40
- Світловий день
- 10 год 21 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+7 | Ясно | 766 | 35% | 4,0 Пн | −2 |
вдень +7 …+8 | Ясно | 767 | 29% | 4,4 ПнСх | +1 |
увечері −2 …+1 | Ясно | 771 | 42% | 2,1 ПнСх | −5 |
вночі −6 …−4 | Ясно | 771 | 48% | 1,2 Сх | −9 |
- Схід
- 07:18
- Захід
- 17:41
- Світловий день
- 10 год 23 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
2лютоговівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …+2 | Ясно | 770 | 40% | 4,2 Пд | −8 |
вдень +8 | Ясно | 766 | 30% | 5,4 Пд | +1 |
увечері +4 …+5 | Ясно | 765 | 52% | 4,3 Пд | −2 |
вночі +1 …+3 | Ясно | 764 | 63% | 3,5 ПдЗх | −3 |
- Схід
- 07:17
- Захід
- 17:42
- Світловий день
- 10 год 25 хв
Спадаючий місяць
3лютогосереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+10 | Ясно | 764 | 53% | 1,6 ПдЗх | +1 |
вдень +13 …+15 | Ясно | 763 | 29% | 0,6 ПнСх | +11 |
увечері +3 …+6 | Ясно | 765 | 57% | 1,7 Сх | 0 |
вночі 0 | Ясно | 765 | 69% | 1,1 Пд | −3 |
- Схід
- 07:17
- Захід
- 17:43
- Світловий день
- 10 год 26 хв
Спадаючий місяць
4лютогочетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+8 | Хмарно із проясненнями | 765 | 59% | 2,2 Пд | 0 |
вдень +12 …+13 | Ясно | 763 | 30% | 2,6 Зх | +8 |
увечері +3 …+5 | Ясно | 764 | 53% | 0,8 ПдЗх | +1 |
вночі +1 …+2 | Ясно | 766 | 59% | 1,3 Пн | −3 |
- Схід
- 07:16
- Захід
- 17:44
- Світловий день
- 10 год 28 хв
Остання чверть
5лютогоп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+9 | Ясно | 767 | 47% | 0,9 Сх | +1 |
вдень +12 …+13 | Ясно | 766 | 31% | 2,1 Пд | +8 |
увечері +4 …+6 | Ясно | 765 | 51% | 2,4 Пд | +1 |
вночі +2 …+3 | Ясно | 764 | 54% | 2,8 Пд | −3 |
- Схід
- 07:15
- Захід
- 17:45
- Світловий день
- 10 год 30 хв
Остання чверть
6лютогосубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+9 | Ясно | 763 | 45% | 2,7 ПдЗх | 0 |
вдень +12 …+15 | Ясно | 761 | 31% | 1,9 ПдЗх | +9 |
увечері +3 …+5 | Ясно | 764 | 59% | 1,4 Пд | +1 |
вночі +1 | Ясно | 765 | 66% | 1,5 Пд | −3 |
- Схід
- 07:14
- Захід
- 17:46
- Світловий день
- 10 год 32 хв
Спадаючий місяць