Погода на 10 дней — Луза
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −18 …−16 | Снег | 753 | 83% | 5,2 ЮВ | −23 |
днём −16 …−15 | Небольшой снег | 752 | 82% | 5,1 ЮВ | −22 |
вечером −15 …−13 | Небольшой снег | 751 | 85% | 4,5 ЮВ | −20 |
ночью −13 …−10 | Снег | 749 | 87% | 4,5 Ю | −17 |
- Восход
- 08:28
- Закат
- 15:36
- Световой день
- 7 ч 8 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−6 | Небольшой снег | 749 | 90% | 2,5 Ю | −12 |
днём −5 …−3 | Небольшой снег | 751 | 93% | 2,1 Ю | −8 |
вечером −3 …−1 | Пасмурно | 752 | 94% | 2,7 Ю | −6 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 752 | 94% | 2,9 Ю | −4 |
- Восход
- 08:26
- Закат
- 15:39
- Световой день
- 7 ч 13 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 752 | 93% | 3,4 Ю | −5 |
днём +1 …+2 | Пасмурно | 752 | 93% | 3,3 Ю | −3 |
вечером +2 | Пасмурно | 752 | 92% | 3,3 Ю | −2 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 752 | 93% | 3,2 Ю | −4 |
- Восход
- 08:24
- Закат
- 15:41
- Световой день
- 7 ч 17 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 752 | 92% | 3,5 Ю | −5 |
днём −2 …0 | Небольшой снег | 752 | 89% | 3,3 Ю | −5 |
вечером −4 …−3 | Небольшой снег | 752 | 90% | 2,5 Ю | −7 |
ночью −4 …−3 | Небольшой снег | 751 | 91% | 2,4 ЮВ | −7 |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 15:44
- Световой день
- 7 ч 22 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 750 | 90% | 2,6 Ю | −7 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 749 | 87% | 2,8 ЮВ | −6 |
вечером −2 …−1 | Снег | 747 | 89% | 3,5 ЮВ | −6 |
ночью −1 …0 | Небольшой снег | 747 | 88% | 3,8 Ю | −5 |
- Восход
- 08:20
- Закат
- 15:46
- Световой день
- 7 ч 26 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Небольшой снег | 746 | 84% | 3,5 Ю | −6 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 746 | 83% | 3,5 Ю | −6 |
вечером −3 | Небольшой снег | 748 | 86% | 2,8 Ю | −8 |
ночью −6 …−4 | Небольшой снег | 749 | 89% | 2,4 Ю | −9 |
- Восход
- 08:18
- Закат
- 15:49
- Световой день
- 7 ч 31 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Небольшой снег | 749 | 88% | 2,1 ЮВ | −10 |
днём −4 | Небольшой снег | 749 | 86% | 1,9 ЮВ | −8 |
вечером −7 …−6 | Небольшой снег | 749 | 88% | 1,7 ЮВ | −10 |
ночью −7 | Небольшой снег | 749 | 88% | 1,6 ЮВ | −11 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 37 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −8 | Небольшой снег | 748 | 85% | 1,6 В | −12 |
днём −7 | Небольшой снег | 748 | 81% | 1,4 В | −11 |
вечером −8 | Небольшой снег | 748 | 85% | 1,4 В | −12 |
ночью −9 …−8 | Небольшой снег | 747 | 86% | 1,4 В | −12 |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 15:54
- Световой день
- 7 ч 41 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −10 …−9 | Небольшой снег | 747 | 85% | 1,7 В | −13 |
днём −8 …−7 | Небольшой снег | 746 | 80% | 1,8 ЮВ | −11 |
вечером −8 | Небольшой снег | 747 | 84% | 1,8 ЮВ | −12 |
ночью −8 | Небольшой снег | 748 | 86% | 1,4 ЮВ | −12 |
- Восход
- 08:11
- Закат
- 15:57
- Световой день
- 7 ч 46 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −9 …−7 | Небольшой снег | 748 | 85% | 1,4 Ю | −12 |
днём −6 | Небольшой снег | 748 | 83% | 1,8 Ю | −10 |
вечером −6 | Небольшой снег | 747 | 86% | 1,9 ЮВ | −10 |
ночью −10 …−7 | Небольшой снег | 751 | 85% | 1,1 ЮЗ | −12 |
- Восход
- 08:08
- Закат
- 16:00
- Световой день
- 7 ч 52 мин
Убывающая луна