Погода на 10 днів — Надим
7березнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −24 …−22 | Хмарно із проясненнями | 748 | 80% | 2,2 ПнЗх | −28 |
вдень −23 …−22 | Хмарно із проясненнями | 751 | 76% | 2,2 ПнЗх | −27 |
увечері −26 …−23 | Невеликий сніг | 753 | 79% | 2,3 ПнСх | −29 |
вночі −26 | Невеликий сніг | 752 | 79% | 3,2 ПнСх | −32 |
- Схід
- 06:59
- Захід
- 17:42
- Світловий день
- 10 год 43 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8березнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −26 …−24 | Невеликий сніг | 750 | 79% | 3,2 ПнСх | −31 |
вдень −24 …−23 | Невеликий сніг | 748 | 77% | 3,4 Пн | −29 |
увечері −29 …−25 | Невеликий сніг | 748 | 77% | 3,9 ПнЗх | −34 |
вночі −34 …−30 | Невеликий сніг | 749 | 75% | 4,3 ПнЗх | −38 |
- Схід
- 06:55
- Захід
- 17:45
- Світловий день
- 10 год 50 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
9березнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −34 …−31 | Ясно | 751 | 74% | 3,3 ПнЗх | −39 |
вдень −30 …−29 | Ясно | 753 | 72% | 3,3 ПнЗх | −35 |
увечері −35 …−31 | Ясно | 754 | 76% | 2,0 Зх | −38 |
вночі −37 …−35 | Ясно | 754 | 76% | 1,9 Зх | −41 |
- Схід
- 06:52
- Захід
- 17:48
- Світловий день
- 10 год 56 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
10березнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −37 …−32 | Ясно | 755 | 74% | 2,2 ПдЗх | −40 |
вдень −31 …−22 | Невеликий сніг | 756 | 73% | 2,0 ПдЗх | −34 |
увечері −32 …−24 | Ясно | 756 | 79% | 1,6 ПдЗх | −33 |
вночі −32 …−29 | Ясно | 756 | 82% | 1,5 ПдЗх | −35 |
- Схід
- 06:48
- Захід
- 17:52
- Світловий день
- 11 год 4 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
11березнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −32 …−27 | Хмарно із проясненнями | 755 | 80% | 2,5 ПдЗх | −35 |
вдень −26 …−23 | Невеликий сніг | 754 | 79% | 4,8 ПдЗх | −31 |
увечері −23 …−22 | Невеликий сніг | 752 | 80% | 6,2 ПдЗх | −30 |
вночі −22 …−21 | Невеликий сніг | 751 | 81% | 7,1 ПдЗх | −30 |
- Схід
- 06:44
- Захід
- 17:55
- Світловий день
- 11 год 11 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
12березняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −21 …−16 | Невеликий сніг | 749 | 78% | 7,6 ПдЗх | −27 |
вдень −14 …−12 | Невеликий сніг | 749 | 78% | 7,3 Зх | −22 |
увечері −13 | Невеликий сніг | 749 | 79% | 7,8 ПдЗх | −22 |
вночі −15 …−14 | Невеликий сніг | 750 | 80% | 7,7 Зх | −23 |
- Схід
- 06:40
- Захід
- 17:58
- Світловий день
- 11 год 18 хв
Спадаючий місяць
13березнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−13 | Невеликий сніг | 751 | 76% | 8,1 Зх | −22 |
вдень −11 | Невеликий сніг | 751 | 75% | 7,4 ПдЗх | −20 |
увечері −14 …−13 | Невеликий сніг | 752 | 80% | 5,4 ПдЗх | −20 |
вночі −17 …−15 | Невеликий сніг | 752 | 81% | 4,7 ПдЗх | −23 |
- Схід
- 06:37
- Захід
- 18:01
- Світловий день
- 11 год 24 хв
Молодий місяць
14березнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −16 …−13 | Невеликий сніг | 752 | 77% | 5,3 ПдЗх | −21 |
вдень −12 …−11 | Невеликий сніг | 751 | 78% | 5,5 ПдЗх | −18 |
увечері −13 …−12 | Невеликий сніг | 751 | 80% | 5,2 ПдЗх | −19 |
вночі −16 …−14 | Невеликий сніг | 752 | 84% | 3,4 ПдЗх | −21 |
- Схід
- 06:33
- Захід
- 18:04
- Світловий день
- 11 год 31 хв
Молодий місяць
15березняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −17 …−15 | Невеликий сніг | 752 | 81% | 2,7 ПдЗх | −21 |
вдень −14 | Невеликий сніг | 754 | 79% | 1,4 Пд | −18 |
увечері −15 …−14 | Невеликий сніг | 756 | 83% | 2,2 ПдЗх | −19 |
вночі −16 …−15 | Невеликий сніг | 757 | 85% | 2,7 ПдЗх | −20 |
- Схід
- 06:29
- Захід
- 18:08
- Світловий день
- 11 год 39 хв
Зростаючий місяць
16березнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −15 …−11 | Невеликий сніг | 759 | 80% | 3,6 ПдЗх | −19 |
вдень −9 …−8 | Невеликий сніг | 760 | 80% | 3,5 ПдЗх | −14 |
увечері −12 …−9 | Невеликий сніг | 761 | 86% | 3,7 ПдЗх | −16 |
вночі −14 …−8 | Невеликий сніг | 757 | 86% | 3,2 ПдЗх | −16 |
- Схід
- 06:25
- Захід
- 18:11
- Світловий день
- 11 год 46 хв
Зростаючий місяць