Погода на 10 днів — Періто-Морено
16квітнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+12 | Ясно | 716 | 69% | 7,2 ПнЗх | +3 |
вдень +12 …+13 | Малохмарно | 718 | 46% | 7,9 ПнЗх | +5 |
увечері +8 …+13 | Ясно | 720 | 58% | 5,8 Зх | +4 |
вночі +6 …+7 | Ясно | 721 | 74% | 2,3 ПнЗх | +3 |
- Схід
- 08:22
- Захід
- 19:05
- Світловий день
- 10 год 43 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
17квітнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +5 …+8 | Хмарно із проясненнями | 720 | 78% | 1,9 Зх | +3 |
вдень +10 …+14 | Хмарно із проясненнями | 717 | 55% | 5,0 ПнЗх | +7 |
увечері +10 …+14 | Хмарно із проясненнями | 716 | 66% | 3,8 ПнЗх | +7 |
вночі +9 | Хмарно із проясненнями | 715 | 78% | 3,9 ПнЗх | +5 |
- Схід
- 08:23
- Захід
- 19:03
- Світловий день
- 10 год 40 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- нестійке
18квітнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+12 | Хмарно із проясненнями | 714 | 81% | 5,2 ПнЗх | +6 |
вдень +13 …+15 | Хмарно із проясненнями | 713 | 64% | 9,0 ПнЗх | +7 |
увечері +12 …+15 | Хмарно із проясненнями | 713 | 70% | 7,6 ПнЗх | +7 |
вночі +11 …+12 | Хмарно із проясненнями | 712 | 79% | 5,6 ПнЗх | +6 |
- Схід
- 08:24
- Захід
- 19:01
- Світловий день
- 10 год 37 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- нестійке
19квітняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +9 …+11 | Невеликий дощ | 711 | 82% | 4,6 ПнЗх | +6 |
вдень +10 …+11 | Хмарно із проясненнями | 711 | 70% | 4,5 Зх | +6 |
увечері +8 …+10 | Хмарно | 710 | 71% | 3,3 Зх | +5 |
вночі +5 …+7 | Хмарно | 714 | 78% | 2,7 Зх | +3 |
- Схід
- 08:26
- Захід
- 18:59
- Світловий день
- 10 год 33 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
20квітнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +3 | Хмарно | 716 | 78% | 1,2 Зх | 0 |
вдень +8 …+10 | Малохмарно | 718 | 47% | 4,9 ПнЗх | +3 |
увечері +5 …+9 | Малохмарно | 719 | 52% | 4,7 Зх | +1 |
вночі +4 | Ясно | 718 | 65% | 4,2 Зх | −1 |
- Схід
- 08:27
- Захід
- 18:57
- Світловий день
- 10 год 30 хв
Перша чверть
- УФ-індекс
- 0, Низький
21квітнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +4 …+5 | Малохмарно | 717 | 69% | 4,0 Зх | −1 |
вдень +11 …+13 | Хмарно із проясненнями | 717 | 48% | 4,9 ПнЗх | +7 |
увечері +9 …+13 | Хмарно із проясненнями | 717 | 49% | 3,0 Зх | +7 |
вночі +7 …+8 | Хмарно | 716 | 65% | 2,8 Зх | +3 |
- Схід
- 08:28
- Захід
- 18:56
- Світловий день
- 10 год 28 хв
Перша чверть
22квітнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 | Хмарно | 715 | 78% | 3,3 Зх | +2 |
вдень +11 …+13 | Хмарно | 715 | 63% | 3,6 ПнЗх | +8 |
увечері +9 …+12 | Хмарно | 714 | 71% | 2,9 Зх | +7 |
вночі +7 …+8 | Хмарно | 713 | 80% | 1,8 Зх | +4 |
- Схід
- 08:30
- Захід
- 18:54
- Світловий день
- 10 год 24 хв
Зростаючий місяць
23квітняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 | Хмарно | 714 | 82% | 1,7 Зх | +3 |
вдень +9 …+11 | Хмарно | 713 | 60% | 4,7 ПнЗх | +5 |
увечері +7 …+10 | Хмарно із проясненнями | 713 | 63% | 4,4 Зх | +3 |
вночі +6 | Малохмарно | 712 | 77% | 3,2 Зх | +2 |
- Схід
- 08:31
- Захід
- 18:52
- Світловий день
- 10 год 21 хв
Зростаючий місяць
24квітнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +5 …+6 | Малохмарно | 714 | 75% | 3,4 Зх | +1 |
вдень +10 …+11 | Хмарно із проясненнями | 713 | 60% | 5,2 ПнЗх | +5 |
увечері +9 …+11 | Хмарно | 712 | 73% | 4,0 ПнЗх | +6 |
вночі +8 | Хмарно | 711 | 83% | 3,6 ПнЗх | +4 |
- Схід
- 08:32
- Захід
- 18:51
- Світловий день
- 10 год 19 хв
Зростаючий місяць
25квітнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +6 …+7 | Хмарно із проясненнями | 712 | 78% | 3,9 Зх | +2 |
вдень +10 …+12 | Хмарно із проясненнями | 712 | 55% | 4,8 Зх | +6 |
увечері +7 …+11 | Хмарно із проясненнями | 714 | 60% | 3,0 Зх | +5 |
вночі +5 …+6 | Хмарно | 717 | 72% | 1,8 Зх | +2 |
- Схід
- 08:33
- Захід
- 18:49
- Світловий день
- 10 год 16 хв
Зростаючий місяць