Прогноз на 10 днів
Песьяное
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−10° | Невеликий сніг | 741 | 84% | ПдЗх 3,7 | −17° | |
вдень −9° …−7° | Невеликий сніг | 741 | 80% | ПдЗх 3,3 | −13° | |
увечері −12° …−8° | Невеликий сніг | 740 | 87% | Пд 2,8 | −15° | |
вночі −13° …−12° | Невеликий сніг | 739 | 87% | Пд 2,8 | −17° |
- Схід
- 08:00
- Захід
- 17:50
- Світловий день
- 9 год 50 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −14° …−11° | Невеликий сніг | 739 | 84% | Пд 3,3 | −18° | |
вдень −10° …−7° | Невеликий сніг | 738 | 86% | Пд 4,1 | −14° | |
увечері −7° | Невеликий сніг | 738 | 89% | Пд 3,3 | −12° | |
вночі −8° …−7° | Невеликий сніг | 738 | 87% | ПдСх 3,0 | −12° |
- Схід
- 07:57
- Захід
- 17:52
- Світловий день
- 9 год 55 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −8° …−6° | Невеликий сніг | 738 | 88% | Сх 2,4 | −12° | |
вдень −6° …−4° | Невеликий сніг | 739 | 87% | ПнСх 3,0 | −10° | |
увечері −7° …−5° | Невеликий сніг | 742 | 92% | Пн 2,4 | −10° | |
вночі −9° …−7° | Невеликий сніг | 745 | 89% | ПнЗх 2,1 | −12° |
- Схід
- 07:55
- Захід
- 17:54
- Світловий день
- 9 год 59 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−9° | Невеликий сніг | 747 | 86% | ПнЗх 1,3 | −13° | |
вдень −11° …−10° | Невеликий сніг | 751 | 78% | Зх 1,7 | −14° | |
увечері −13° …−12° | Невеликий сніг | 752 | 85% | ПдЗх 2,1 | −17° | |
вночі −13° …−12° | Невеликий сніг | 751 | 85% | Пд 3,9 | −18° |
- Схід
- 07:53
- Захід
- 17:56
- Світловий день
- 10 год 3 хв
Повний місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−10° | Невеликий сніг | 751 | 81% | Пд 4,3 | −17° | |
вдень −8° …−6° | Невеликий сніг | 751 | 77% | ПдЗх 4,8 | −13° | |
увечері −7° …−6° | Невеликий сніг | 752 | 79% | ПдЗх 4,9 | −12° | |
вночі −8° …−7° | Невеликий сніг | 752 | 80% | ПдЗх 4,8 | −13° |
- Схід
- 07:50
- Захід
- 17:58
- Світловий день
- 10 год 8 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −7° …−5° | Невеликий сніг | 753 | 78% | ПдЗх 4,7 | −12° | |
вдень −4° | Невеликий сніг | 754 | 79% | ПдЗх 4,9 | −10° | |
увечері −5° …−4° | Невеликий сніг | 755 | 84% | Пд 4,5 | −10° | |
вночі −6° …−5° | Невеликий сніг | 755 | 86% | Пд 3,8 | −10° |
- Схід
- 07:48
- Захід
- 18:00
- Світловий день
- 10 год 12 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° …−5° | Невеликий сніг | 754 | 84% | Пд 4,3 | −11° | |
вдень −4° | Невеликий сніг | 753 | 83% | Пд 4,2 | −10° | |
увечері −7° …−4° | Невеликий сніг | 753 | 86% | ПдЗх 3,6 | −10° | |
вночі −10° …−8° | Невеликий сніг | 754 | 85% | Зх 2,5 | −14° |
- Схід
- 07:46
- Захід
- 18:02
- Світловий день
- 10 год 16 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−9° | Невеликий сніг | 755 | 82% | ПдЗх 2,3 | −15° | |
вдень −8° | Невеликий сніг | 755 | 79% | ПдЗх 2,6 | −13° | |
увечері −10° …−9° | Невеликий сніг | 753 | 85% | ПдЗх 1,9 | −13° | |
вночі −11° | Невеликий сніг | 753 | 85% | ПдЗх 1,7 | −15° |
- Схід
- 07:43
- Захід
- 18:05
- Світловий день
- 10 год 22 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−9° | Невеликий сніг | 753 | 79% | Зх 2,0 | −15° | |
вдень −8° …−7° | Невеликий сніг | 752 | 78% | Зх 2,0 | −11° | |
увечері −10° …−8° | Невеликий сніг | 752 | 84% | ПдЗх 1,9 | −13° | |
вночі −11° …−10° | Невеликий сніг | 754 | 85% | ПдЗх 1,9 | −15° |
- Схід
- 07:41
- Захід
- 18:07
- Світловий день
- 10 год 26 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−8° | Невеликий сніг | 755 | 80% | ПдЗх 1,5 | −13° | |
вдень −7° | Невеликий сніг | 755 | 80% | ПдЗх 1,5 | −11° | |
увечері −9° …−8° | Невеликий сніг | 754 | 86% | Пд 1,4 | −12° | |
вночі −10° …−9° | Невеликий сніг | 754 | 85% | Пд 1,4 | −13° |
- Схід
- 07:39
- Захід
- 18:09
- Світловий день
- 10 год 30 хв
Остання чверть