Погода на 10 днів — Приисковый
28січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −39 …−35 | Ясно | 716 | 72% | 1,7 ПдЗх | −41 |
вдень −30 …−24 | Ясно | 715 | 59% | 1,1 ПдЗх | −31 |
увечері −34 …−28 | Ясно | 714 | 70% | 1,9 Пд | −36 |
вночі −35 …−34 | Ясно | 713 | 72% | 1,7 Пд | −39 |
- Схід
- 09:00
- Захід
- 17:53
- Світловий день
- 8 год 53 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
29січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −37 …−35 | Невеликий сніг | 712 | 73% | 0,9 ПдСх | −40 |
вдень −31 …−27 | Невеликий сніг | 713 | 69% | 1,4 Пн | −34 |
увечері −36 …−30 | Ясно | 714 | 73% | 1,1 ПдЗх | −38 |
вночі −39 …−37 | Ясно | 716 | 73% | 1,4 Пд | −43 |
- Схід
- 08:58
- Захід
- 17:55
- Світловий день
- 8 год 57 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −40 …−36 | Ясно | 717 | 73% | 1,2 Пд | −43 |
вдень −33 …−27 | Ясно | 717 | 67% | 0,6 Пн | −33 |
увечері −35 …−31 | Невеликий сніг | 716 | 74% | 1,0 ПдСх | −38 |
вночі −36 …−35 | Невеликий сніг | 718 | 79% | 0,5 ПдСх | −39 |
- Схід
- 08:57
- Захід
- 17:57
- Світловий день
- 9 год 0 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −39 …−36 | Невеликий сніг | 718 | 80% | Штиль | −41 |
вдень −32 …−24 | Невеликий сніг | 718 | 70% | 1,0 ПнЗх | −33 |
увечері −33 …−29 | Ясно | 718 | 76% | 0,6 ПдЗх | −35 |
вночі −35 | Ясно | 719 | 79% | 0,7 ПдЗх | −39 |
- Схід
- 08:55
- Захід
- 17:58
- Світловий день
- 9 год 3 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −38 …−37 | Ясно | 719 | 79% | 0,8 ПдЗх | −41 |
вдень −30 …−23 | Ясно | 718 | 66% | 1,2 Зх | −31 |
увечері −33 …−27 | Ясно | 718 | 75% | 0,8 ПдЗх | −34 |
вночі −36 …−34 | Ясно | 718 | 78% | 0,7 ПдЗх | −39 |
- Схід
- 08:54
- Захід
- 18:00
- Світловий день
- 9 год 6 хв
Спадаючий місяць
2лютоговівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −38 …−36 | Ясно | 718 | 78% | 0,8 ПдЗх | −41 |
вдень −30 …−21 | Ясно | 718 | 61% | 1,4 ПдЗх | −30 |
увечері −31 …−24 | Ясно | 718 | 70% | 1,1 ПдЗх | −32 |
вночі −33 | Ясно | 717 | 76% | 1,1 ПдЗх | −38 |
- Схід
- 08:52
- Захід
- 18:02
- Світловий день
- 9 год 10 хв
Спадаючий місяць
3лютогосереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −34 | Ясно | 717 | 78% | 1,0 ПдЗх | −39 |
вдень −26 …−18 | Невеликий сніг | 716 | 62% | 1,1 ПдЗх | −27 |
увечері −29 …−22 | Невеликий сніг | 715 | 72% | 0,7 ПдЗх | −29 |
вночі −33 …−31 | Ясно | 716 | 78% | 0,6 ПдЗх | −36 |
- Схід
- 08:51
- Захід
- 18:04
- Світловий день
- 9 год 13 хв
Спадаючий місяць
4лютогочетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −37 …−35 | Ясно | 717 | 79% | Штиль | −40 |
вдень −28 …−20 | Ясно | 718 | 66% | 0,8 Зх | −28 |
увечері −28 …−24 | Ясно | 720 | 73% | 1,0 ПдЗх | −31 |
вночі −30 …−29 | Ясно | 721 | 77% | 1,0 Пд | −34 |
- Схід
- 08:49
- Захід
- 18:06
- Світловий день
- 9 год 17 хв
Остання чверть
5лютогоп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −32 …−31 | Невеликий сніг | 722 | 79% | 1,1 Пд | −36 |
вдень −23 …−16 | Невеликий сніг | 722 | 65% | 1,0 ПдЗх | −23 |
увечері −23 …−19 | Ясно | 721 | 74% | 1,3 ПдЗх | −26 |
вночі −24 …−23 | Невеликий сніг | 721 | 78% | 0,9 Пд | −27 |
- Схід
- 08:47
- Захід
- 18:08
- Світловий день
- 9 год 21 хв
Остання чверть
6лютогосубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −24 …−23 | Невеликий сніг | 716 | 81% | 1,0 ПдЗх | −27 |
вдень −17 …−12 | Невеликий сніг | 712 | 72% | 0,8 Зх | −18 |
увечері −18 …−16 | Невеликий сніг | 712 | 79% | 0,7 ПдЗх | −21 |
вночі −20 …−19 | Невеликий сніг | 711 | 81% | 0,7 ПдЗх | −23 |
- Схід
- 08:46
- Захід
- 18:09
- Світловий день
- 9 год 23 хв
Спадаючий місяць