Погода на 10 днів — Квебек
27лютогосьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …0 | Хмарно із проясненнями | 762 | 71% | 2,3 ПдСх | −11 |
вдень −1 …+1 | Сніг | 756 | 85% | 2,3 ПдСх | −4 |
увечері −1 …+1 | Сніг | 753 | 92% | 5,5 ПдЗх | −6 |
вночі −1 …0 | Невеликий сніг | 759 | 85% | 5,5 Зх | −6 |
- Схід
- 06:28
- Захід
- 17:26
- Світловий день
- 10 год 58 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
28лютогозавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 …+3 | Хмарно із проясненнями | 762 | 79% | 3,3 ПдЗх | −5 |
вдень +3 …+5 | Хмарно із проясненнями | 761 | 67% | 3,0 Сх | 0 |
увечері 0 …+2 | Хмарно із проясненнями | 756 | 81% | 4,1 Сх | −5 |
вночі +2 | Дощ | 749 | 84% | 4,1 ПдСх | −3 |
- Схід
- 06:26
- Захід
- 17:28
- Світловий день
- 11 год 2 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
1березняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +3 …+5 | Невеликий дощ | 744 | 82% | 6,3 ПдЗх | −2 |
вдень 0 …+5 | Невеликий сніг | 742 | 71% | 6,3 Зх | −5 |
увечері −11 …−2 | Невеликий сніг | 744 | 67% | 5,0 ПнЗх | −13 |
вночі −17 …−13 | Невеликий сніг | 748 | 60% | 5,8 ПнЗх | −23 |
- Схід
- 06:24
- Захід
- 17:29
- Світловий день
- 11 год 5 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
2березнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −19 …−16 | Невеликий сніг | 751 | 57% | 6,2 Зх | −25 |
вдень −13 …−11 | Невеликий сніг | 751 | 55% | 6,5 Зх | −20 |
увечері −13 …−12 | Невеликий сніг | 753 | 68% | 3,6 Зх | −18 |
вночі −13 …−12 | Невеликий сніг | 753 | 80% | 2,6 ПдЗх | −17 |
- Схід
- 06:23
- Захід
- 17:31
- Світловий день
- 11 год 8 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
3березнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−6 | Невеликий сніг | 751 | 78% | 2,9 ПдЗх | −14 |
вдень −2 …−1 | Невеликий сніг | 750 | 70% | 3,2 Зх | −6 |
увечері −3 …−2 | Невеликий сніг | 749 | 86% | 1,9 ПдЗх | −6 |
вночі −4 | Невеликий сніг | 748 | 88% | 1,7 ПдЗх | −8 |
- Схід
- 06:21
- Захід
- 17:32
- Світловий день
- 11 год 11 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
4березнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−3 | Невеликий сніг | 748 | 74% | 3,4 Зх | −8 |
вдень −2 | Невеликий сніг | 749 | 58% | 3,8 Зх | −8 |
увечері −8 …−5 | Хмарно | 751 | 72% | 3,0 Зх | −11 |
вночі −11 …−10 | Невеликий сніг | 751 | 79% | 2,6 Зх | −15 |
- Схід
- 06:19
- Захід
- 17:33
- Світловий день
- 11 год 14 хв
Спадаючий місяць
5березняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −11 …−7 | Невеликий сніг | 751 | 74% | 2,5 Зх | −14 |
вдень −6 | Невеликий сніг | 751 | 55% | 3,9 Зх | −12 |
увечері −11 …−8 | Невеликий сніг | 753 | 70% | 2,6 Зх | −14 |
вночі −15 …−13 | Ясно | 753 | 80% | 1,8 Зх | −19 |
- Схід
- 06:17
- Захід
- 17:35
- Світловий день
- 11 год 18 хв
Спадаючий місяць
6березнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −17 …−10 | Невеликий сніг | 756 | 72% | 1,7 Зх | −18 |
вдень −7 …−6 | Невеликий сніг | 756 | 56% | 2,3 Зх | −11 |
увечері −13 …−11 | Ясно | 757 | 74% | 1,3 ПдЗх | −16 |
вночі −15 …−14 | Ясно | 758 | 84% | 0,9 ПдЗх | −18 |
- Схід
- 06:15
- Захід
- 17:36
- Світловий день
- 11 год 21 хв
Остання чверть
7березнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−7 | Невеликий сніг | 759 | 78% | 1,1 Пд | −14 |
вдень −3 | Невеликий сніг | 757 | 66% | 1,6 ПдЗх | −7 |
увечері −7 …−5 | Хмарно | 757 | 82% | 0,8 ПдЗх | −10 |
вночі −8 | Хмарно | 755 | 82% | 1,0 ПдЗх | −12 |
- Схід
- 06:13
- Захід
- 17:38
- Світловий день
- 11 год 25 хв
Спадаючий місяць
8березняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …+1 | Хмарно | 755 | 75% | 1,3 ПдЗх | −6 |
вдень +2 …+3 | Хмарно | 754 | 66% | 2,0 ПдЗх | −2 |
увечері −2 …+2 | Дощ зі снігом | 752 | 82% | 1,6 ПдЗх | −3 |
вночі −4 …−3 | Невеликий сніг | 752 | 84% | 2,1 Зх | −7 |
- Схід
- 06:11
- Захід
- 17:39
- Світловий день
- 11 год 28 хв
Спадаючий місяць