Прогноз на 10 днів
Русская Бокла
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−9° | Невеликий сніг | 733 | 74% | Пн 9,7 | −20° | |
вдень −11° …−10° | Невеликий сніг | 738 | 68% | Пн 9,2 | −20° | |
увечері −14° …−12° | Невеликий сніг | 741 | 74% | ПнЗх 5,3 | −20° | |
вночі −14° | Невеликий сніг | 743 | 80% | ПдЗх 2,1 | −19° |
- Схід
- 08:40
- Захід
- 18:45
- Світловий день
- 10 год 5 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −14° …−11° | Невеликий сніг | 742 | 83% | Пд 2,4 | −17° | |
вдень −10° …−7° | Невеликий сніг | 741 | 81% | Пд 4,0 | −14° | |
увечері −8° …−7° | Невеликий сніг | 740 | 84% | Пд 4,4 | −13° | |
вночі −8° …−6° | Невеликий сніг | 739 | 86% | Пд 5,3 | −14° |
- Схід
- 08:38
- Захід
- 18:47
- Світловий день
- 10 год 9 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° …−4° | Сніг | 739 | 87% | ПдЗх 5,3 | −12° | |
вдень −4° …−3° | Сніг | 738 | 88% | Пд 5,6 | −9° | |
увечері −3° | Сніг | 738 | 90% | Пд 5,5 | −9° | |
вночі −2° | Сніг | 738 | 90% | Пд 4,1 | −7° |
- Схід
- 08:36
- Захід
- 18:49
- Світловий день
- 10 год 13 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −2° | Сніг | 737 | 90% | Пд 4,2 | −7° | |
вдень −4° …−3° | Невеликий сніг | 739 | 83% | ПдЗх 4,1 | −9° | |
увечері −6° | Невеликий сніг | 742 | 87% | ПдЗх 3,3 | −11° | |
вночі −7° | Невеликий сніг | 746 | 89% | Пд 2,2 | −11° |
- Схід
- 08:34
- Захід
- 18:51
- Світловий день
- 10 год 17 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −8° …−7° | Невеликий сніг | 749 | 87% | Пд 2,0 | −11° | |
вдень −7° …−6° | Невеликий сніг | 750 | 84% | ПдЗх 1,3 | −10° | |
увечері −10° …−8° | Невеликий сніг | 751 | 88% | Зх 1,3 | −13° | |
вночі −12° …−10° | Невеликий сніг | 752 | 86% | Зх 1,3 | −15° |
- Схід
- 08:32
- Захід
- 18:53
- Світловий день
- 10 год 21 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −13° …−12° | Невеликий сніг | 752 | 85% | ПдЗх 1,5 | −16° | |
вдень −9° …−8° | Невеликий сніг | 751 | 78% | ПдЗх 2,0 | −13° | |
увечері −11° …−10° | Невеликий сніг | 750 | 84% | ПдЗх 2,1 | −15° | |
вночі −11° | Невеликий сніг | 747 | 86% | ПдЗх 2,1 | −16° |
- Схід
- 08:29
- Захід
- 18:55
- Світловий день
- 10 год 26 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−10° | Невеликий сніг | 745 | 85% | ПдЗх 2,3 | −15° | |
вдень −8° | Невеликий сніг | 743 | 81% | ПдЗх 2,7 | −13° | |
увечері −9° …−8° | Невеликий сніг | 742 | 86% | Пд 2,6 | −13° | |
вночі −9° | Невеликий сніг | 740 | 86% | Пд 2,7 | −14° |
- Схід
- 08:27
- Захід
- 18:57
- Світловий день
- 10 год 30 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −9° …−7° | Сніг | 739 | 85% | Пд 2,8 | −13° | |
вдень −7° …−6° | Сніг | 738 | 85% | Пд 3,0 | −11° | |
увечері −8° …−7° | Сніг | 738 | 90% | Пд 2,6 | −12° | |
вночі −7° | Сніг | 739 | 90% | Пд 1,7 | −11° |
- Схід
- 08:25
- Захід
- 18:59
- Світловий день
- 10 год 34 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −7° | Сніг | 740 | 88% | Пд 1,4 | −11° | |
вдень −6° …−5° | Сніг | 740 | 85% | ПдЗх 1,5 | −9° | |
увечері −7° …−6° | Невеликий сніг | 740 | 88% | Пд 1,2 | −10° | |
вночі −10° …−7° | Невеликий сніг | 743 | 85% | Пд 1,0 | −12° |
- Схід
- 08:22
- Захід
- 19:01
- Світловий день
- 10 год 39 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −10° …−8° | Невеликий сніг | 747 | 78% | Зх 0,5 | −13° | |
вдень −7° | Невеликий сніг | 748 | 73% | ПнЗх 0,9 | −11° | |
увечері −11° …−9° | Невеликий сніг | 749 | 81% | ПнЗх 0,8 | −14° | |
вночі −12° …−11° | Невеликий сніг | 749 | 81% | Зх 0,8 | −15° |
- Схід
- 08:20
- Захід
- 19:02
- Світловий день
- 10 год 42 хв
Спадаючий місяць