Погода на 10 днів — Таллінн
23січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +2 | Хмарно | 741 | 90% | 5,0 Пд | −3 |
вдень +2 | Хмарно | 743 | 89% | 5,3 Пд | −4 |
увечері 0 …+2 | Хмарно | 744 | 93% | 3,4 Пд | −3 |
вночі +1 | Дощ зі снігом | 742 | 96% | 3,0 ПдСх | −3 |
- Схід
- 08:51
- Захід
- 16:14
- Світловий день
- 7 год 23 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
24січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+2 | Невеликий дощ | 742 | 94% | 3,6 ПдСх | −3 |
вдень +1 …+2 | Невеликий дощ | 742 | 94% | 3,7 Пд | −4 |
увечері +1 | Дощ зі снігом | 742 | 96% | 2,9 ПдСх | −3 |
вночі 0 …+1 | Дощ зі снігом | 740 | 96% | 2,4 ПдСх | −4 |
- Схід
- 08:49
- Захід
- 16:16
- Світловий день
- 7 год 27 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
25січняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 | Дощ зі снігом | 739 | 95% | 4,1 Пд | −4 |
вдень +1 | Хмарно | 741 | 93% | 4,5 Пд | −4 |
увечері +1 | Хмарно | 745 | 94% | 3,8 Пд | −4 |
вночі 0 …+1 | Невеликий сніг | 746 | 95% | 2,3 Пд | −4 |
- Схід
- 08:47
- Захід
- 16:19
- Світловий день
- 7 год 32 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …0 | Сніг | 745 | 93% | 1,7 ПнСх | −3 |
вдень −1 …0 | Сніг | 743 | 93% | 2,1 ПнСх | −4 |
увечері −1 | Сніг | 743 | 94% | 0,7 ПдЗх | −4 |
вночі −1 | Сніг | 744 | 93% | 1,1 ПдЗх | −4 |
- Схід
- 08:45
- Захід
- 16:21
- Світловий день
- 7 год 36 хв
Зростаючий місяць
- Магнітне поле
- спокійне
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 | Невеликий сніг | 744 | 91% | 0,8 Пд | −4 |
вдень −1 | Невеликий сніг | 745 | 87% | 0,9 Сх | −4 |
увечері −1 | Невеликий сніг | 746 | 92% | 0,8 Сх | −4 |
вночі −2 | Невеликий сніг | 747 | 91% | 0,8 Пд | −5 |
- Схід
- 08:43
- Захід
- 16:24
- Світловий день
- 7 год 41 хв
Зростаючий місяць
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 | Невеликий сніг | 747 | 89% | 1,3 ПдЗх | −6 |
вдень −3 …−2 | Невеликий сніг | 748 | 87% | 1,1 ПдЗх | −5 |
увечері −3 | Невеликий сніг | 750 | 92% | 0,9 Пд | −6 |
вночі −4 | Невеликий сніг | 749 | 92% | 0,7 ПдЗх | −7 |
- Схід
- 08:40
- Захід
- 16:26
- Світловий день
- 7 год 46 хв
Повний місяць
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−3 | Невеликий сніг | 750 | 91% | 0,6 ПдЗх | −6 |
вдень −3 …−2 | Невеликий сніг | 749 | 88% | 0,8 Пд | −5 |
увечері −2 | Сніг | 749 | 90% | 1,2 ПдСх | −5 |
вночі −2 …−1 | Сніг | 748 | 90% | 2,3 ПдСх | −5 |
- Схід
- 08:38
- Захід
- 16:29
- Світловий день
- 7 год 51 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 | Сніг | 748 | 91% | 2,8 ПдСх | −5 |
вдень 0 …+1 | Невеликий сніг | 749 | 89% | 2,7 Пд | −4 |
увечері −1 …0 | Невеликий сніг | 747 | 91% | 2,8 ПдСх | −4 |
вночі −2 …−1 | Невеликий сніг | 747 | 90% | 2,2 ПдСх | −5 |
- Схід
- 08:36
- Захід
- 16:31
- Світловий день
- 7 год 55 хв
Спадаючий місяць
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 …−1 | Невеликий сніг | 747 | 90% | 2,6 ПдСх | −5 |
вдень −2 | Невеликий сніг | 747 | 90% | 2,1 Сх | −6 |
увечері −2 | Невеликий сніг | 748 | 90% | 1,8 Сх | −6 |
вночі −2 | Невеликий сніг | 750 | 90% | 1,0 Сх | −5 |
- Схід
- 08:34
- Захід
- 16:34
- Світловий день
- 8 год 0 хв
Спадаючий місяць
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 …−1 | Невеликий сніг | 752 | 87% | 1,4 Сх | −4 |
вдень −2 …−1 | Хмарно | 758 | 80% | 0,6 ПдСх | −4 |
увечері −4 …−3 | Хмарно | 759 | 86% | 0,8 ПдСх | −6 |
вночі −4 …−3 | Хмарно | 759 | 87% | 0,8 ПдСх | −6 |
- Схід
- 08:32
- Захід
- 16:36
- Світловий день
- 8 год 4 хв
Спадаючий місяць