Погода на 10 дней — Томбстон
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+5 | Ясно | 641 | 72% | 3,1 ЮВ | −4 |
днём +7 …+10 | Ясно | 643 | 42% | 4,3 ЮВ | +5 |
вечером +2 …+7 | Ясно | 646 | 65% | 3,1 ЮВ | 0 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 642 | 74% | 1,6 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 10 ч 33 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+9 | Ясно | 647 | 63% | 2,5 В | +1 |
днём +11 …+13 | Малооблачно | 643 | 37% | 3,7 ЮВ | +8 |
вечером +7 …+11 | Ясно | 646 | 57% | 3,4 ЮВ | +4 |
ночью +5 …+6 | Ясно | 641 | 63% | 3,2 ЮВ | +1 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 10 ч 35 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+15 | Ясно | 644 | 51% | 5,5 ЮВ | +4 |
днём +15 …+17 | Ясно | 640 | 25% | 8,3 Ю | +9 |
вечером +6 …+12 | Малооблачно | 641 | 57% | 6,4 ЮЗ | +2 |
ночью +3 …+5 | Ясно | 639 | 82% | 5,2 З | −3 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 10 ч 36 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 5, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+8 | Ясно | 646 | 80% | 1,0 Ю | +4 |
днём +11 …+12 | Ясно | 647 | 39% | 1,9 С | +8 |
вечером +2 …+5 | Ясно | 646 | 66% | 1,4 СЗ | 0 |
ночью 0 | Ясно | 647 | 74% | 0,5 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:52
- Световой день
- 10 ч 38 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 4, средний
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+12 | Ясно | 647 | 52% | 2,6 В | +3 |
днём +13 …+16 | Ясно | 647 | 26% | 4,0 ЮВ | +9 |
вечером +5 …+7 | Ясно | 646 | 45% | 2,3 ЮВ | +2 |
ночью +1 …+3 | Ясно | 646 | 55% | 0,8 ЮВ | −1 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 10 ч 39 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+13 | Ясно | 647 | 42% | 2,0 ЮВ | +4 |
днём +17 …+18 | Облачно с прояснениями | 648 | 27% | 1,5 В | +14 |
вечером +9 …+11 | Ясно | 647 | 51% | 0,7 Ю | +8 |
ночью +6 …+7 | Облачно с прояснениями | 648 | 60% | 0,9 Ю | +3 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 10 ч 41 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+17 | Облачно с прояснениями | 648 | 44% | 1,1 Ю | +9 |
днём +17 …+20 | Облачно с прояснениями | 644 | 29% | 4,3 З | +13 |
вечером +9 …+11 | Ясно | 642 | 57% | 3,0 З | +6 |
ночью +6 …+7 | Ясно | 640 | 69% | 1,6 ЮЗ | +3 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 43 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +7 …+11 | Ясно | 640 | 49% | 6,3 З | +2 |
днём +7 …+12 | Облачно с прояснениями | 639 | 35% | 7,1 З | +1 |
вечером +1 …+2 | Ясно | 640 | 54% | 6,1 З | −6 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 642 | 66% | 2,7 З | −6 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 43 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+6 | Ясно | 643 | 57% | 2,4 З | −1 |
днём +6 …+9 | Ясно | 641 | 38% | 3,2 З | +2 |
вечером −1 …+2 | Ясно | 642 | 60% | 2,5 З | −5 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 643 | 73% | 0,7 З | −5 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:56
- Световой день
- 10 ч 45 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+6 | Ясно | 644 | 54% | 1,0 З | 0 |
днём +8 …+10 | Малооблачно | 643 | 45% | 2,3 З | +5 |
вечером +3 …+7 | Ясно | 646 | 67% | 1,7 З | +2 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 646 | 67% | 1,4 З | −3 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 10 ч 47 мин
Последняя четверть