Погода на 14 днів — Томмот
22квітнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …−1 | Сніг | 736 | 82% | 3,9 Зх | −6 |
вдень 0 …+1 | Невеликий сніг | 738 | 58% | 5,2 ПнЗх | −6 |
увечері −5 …−1 | Сніг | 741 | 71% | 3,4 ПнЗх | −8 |
вночі −7 …−6 | Невеликий сніг | 745 | 81% | 2,2 Зх | −10 |
- Схід
- 05:03
- Захід
- 20:04
- Світловий день
- 15 год 1 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
23квітнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …+1 | Хмарно із проясненнями | 745 | 56% | 4,7 Зх | −8 |
вдень +1 …+2 | Невеликий сніг | 741 | 42% | 7,3 Зх | −7 |
увечері −2 …0 | Невеликий сніг | 740 | 69% | 5,8 Зх | −8 |
вночі −4 …−3 | Невеликий сніг | 741 | 76% | 4,5 Зх | −9 |
- Схід
- 05:00
- Захід
- 20:07
- Світловий день
- 15 год 7 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
24квітнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−1 | Невеликий сніг | 741 | 71% | 5,0 Зх | −8 |
вдень 0 …+1 | Невеликий сніг | 742 | 59% | 5,4 ПнЗх | −6 |
увечері −3 …+1 | Хмарно із проясненнями | 744 | 63% | 3,5 Зх | −6 |
вночі −3 …−1 | Невеликий сніг | 743 | 83% | 3,0 Зх | −6 |
- Схід
- 04:57
- Захід
- 20:09
- Світловий день
- 15 год 12 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
25квітнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+4 | Невеликий сніг | 740 | 71% | 4,0 Зх | −4 |
вдень +5 …+7 | Хмарно із проясненнями | 736 | 47% | 4,0 Зх | +1 |
увечері +2 …+8 | Хмарно | 735 | 59% | 1,5 Зх | +2 |
вночі −2 …0 | Хмарно | 732 | 78% | 1,3 Пд | −4 |
- Схід
- 04:54
- Захід
- 20:11
- Світловий день
- 15 год 17 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
26квітняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 …+3 | Хмарно | 727 | 70% | 0,9 ПдСх | −3 |
вдень +8 | Хмарно | 725 | 51% | 0,5 ПдЗх | +6 |
увечері +3 …+7 | Хмарно | 724 | 70% | 1,0 ПдЗх | +2 |
вночі +1 …+2 | Невеликий дощ | 724 | 85% | 1,1 Пд | −2 |
- Схід
- 04:52
- Захід
- 20:14
- Світловий день
- 15 год 22 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
27квітнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+2 | Невеликий дощ | 723 | 85% | 1,3 Зх | −2 |
вдень +4 | Невеликий дощ | 725 | 73% | 1,8 ПнЗх | +1 |
увечері −1 …+2 | Невеликий сніг | 730 | 76% | 1,9 ПнЗх | −4 |
вночі −4 …−3 | Невеликий сніг | 734 | 79% | 1,7 ПнЗх | −7 |
- Схід
- 04:49
- Захід
- 20:16
- Світловий день
- 15 год 27 хв
Повний місяць
28квітнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−3 | Невеликий сніг | 736 | 75% | 1,8 Пн | −7 |
вдень −1 …+1 | Невеликий сніг | 737 | 62% | 1,8 Пн | −4 |
увечері −2 …0 | Невеликий сніг | 738 | 70% | 1,4 Пн | −5 |
вночі −4 …−3 | Невеликий сніг | 739 | 80% | 1,0 Пн | −6 |
- Схід
- 04:46
- Захід
- 20:18
- Світловий день
- 15 год 32 хв
Спадаючий місяць
29квітнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−1 | Невеликий сніг | 738 | 74% | 0,8 Пн | −5 |
вдень +3 …+5 | Хмарно | 736 | 58% | 0,8 Сх | +1 |
увечері 0 …+4 | Хмарно | 735 | 70% | 1,0 Сх | −1 |
вночі −3 …−2 | Хмарно | 735 | 82% | Штиль | −5 |
- Схід
- 04:44
- Захід
- 20:21
- Світловий день
- 15 год 37 хв
Спадаючий місяць
30квітняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …+2 | Хмарно | 734 | 76% | Штиль | −3 |
вдень +6 …+8 | Хмарно | 733 | 60% | 0,5 Сх | +5 |
увечері +2 …+7 | Хмарно | 733 | 69% | 0,8 Сх | +1 |
вночі −2 …0 | Хмарно | 733 | 81% | 1,2 Пд | −4 |
- Схід
- 04:41
- Захід
- 20:23
- Світловий день
- 15 год 42 хв
Спадаючий місяць
1травнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+5 | Хмарно | 733 | 73% | 1,2 Пд | −1 |
вдень +8 …+10 | Хмарно | 733 | 52% | Штиль | +7 |
увечері +4 …+9 | Хмарно | 732 | 67% | 1,1 Пн | +3 |
вночі −1 …+1 | Хмарно | 732 | 80% | 1,2 Пд | −3 |
- Схід
- 04:39
- Захід
- 20:25
- Світловий день
- 15 год 46 хв
Спадаючий місяць
2травнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 …+4 | Хмарно | 730 | 71% | 0,5 ПдЗх | −1 |
вдень +7 …+8 | Хмарно | 728 | 60% | 0,6 ПнЗх | +5 |
увечері +2 …+6 | Хмарно | 728 | 67% | Штиль | +2 |
вночі −1 …+1 | Хмарно | 729 | 74% | 0,6 ПнЗх | −3 |
- Схід
- 04:36
- Захід
- 20:28
- Світловий день
- 15 год 52 хв
Спадаючий місяць
3травняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+4 | Хмарно | 730 | 70% | 0,6 Зх | −2 |
вдень +5 …+6 | Хмарно | 731 | 63% | 0,7 ПнЗх | +2 |
увечері +2 …+4 | Хмарно | 731 | 74% | 0,7 ПнЗх | 0 |
вночі 0 …+2 | Хмарно | 731 | 76% | 0,5 ПнЗх | −2 |
- Схід
- 04:33
- Захід
- 20:30
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
4травнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+4 | Хмарно | 731 | 70% | 0,6 Зх | −1 |
вдень +6 …+7 | Хмарно | 732 | 61% | 0,8 Зх | +3 |
увечері −2 …+6 | Хмарно із проясненнями | 706 | 86% | 3,3 ПдЗх | −2 |
вночі −3 | Ясно | 680 | 99% | 2,6 ПнЗх | −7 |
- Схід
- 04:31
- Захід
- 20:32
- Світловий день
- 16 год 1 хв
Остання чверть
5травнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 | Ясно | 681 | 99% | 2,6 Пн | −5 |
вдень 0 | Ясно | 682 | 100% | 1,5 ПнСх | −3 |
увечері −6 | Ясно | 683 | 97% | 1,0 Сх | −9 |
вночі −12 | Ясно | 682 | 93% | 1,0 ПнСх | −16 |
- Схід
- 04:28
- Захід
- 20:35
- Світловий день
- 16 год 7 хв
Спадаючий місяць