Прогноз на 10 днів
Тыгда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −16° …−9° | Невеликий сніг | 734 | 78% | ПдЗх 1,6 | −16° | |
вдень −7° …−3° | Невеликий сніг | 734 | 64% | Зх 2,1 | −10° | |
увечері −10° …−7° | Малохмарно | 735 | 82% | Зх 2,4 | −13° | |
вночі −12° …−11° | Ясно | 736 | 84% | Зх 2,3 | −16° |
- Схід
- 07:43
- Захід
- 17:54
- Світловий день
- 10 год 11 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −13° …−9° | Ясно | 736 | 80% | Зх 2,4 | −16° | |
вдень −6° …−2° | Малохмарно | 735 | 60% | Зх 2,1 | −9° | |
увечері −10° …−5° | Невеликий сніг | 735 | 78% | Зх 2,8 | −12° | |
вночі −12° …−11° | Невеликий сніг | 736 | 85% | ПнЗх 2,6 | −16° |
- Схід
- 07:41
- Захід
- 17:56
- Світловий день
- 10 год 15 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−7° | Ясно | 738 | 76% | ПнЗх 3,1 | −14° | |
вдень −4° …−1° | Ясно | 739 | 54% | ПнЗх 3,3 | −7° | |
увечері −10° …−5° | Ясно | 737 | 76% | Зх 2,3 | −12° | |
вночі −12° …−11° | Малохмарно | 735 | 82% | ПдЗх 2,3 | −16° |
- Схід
- 07:39
- Захід
- 17:58
- Світловий день
- 10 год 19 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −14° …−13° | Невеликий сніг | 734 | 83% | Зх 1,0 | −17° | |
вдень −10° …−6° | Невеликий сніг | 731 | 70% | ПнЗх 0,5 | −12° | |
увечері −8° | Невеликий сніг | 730 | 86% | Пн 0,7 | −12° | |
вночі −9° | Невеликий сніг | 729 | 86% | ПнЗх 1,6 | −13° |
- Схід
- 07:36
- Захід
- 18:00
- Світловий день
- 10 год 24 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −9° | Невеликий сніг | 730 | 72% | Пн 2,6 | −14° | |
вдень −7° …−6° | Невеликий сніг | 733 | 55% | ПнЗх 3,2 | −12° | |
увечері −10° …−8° | Невеликий сніг | 734 | 69% | ПнЗх 2,2 | −14° | |
вночі −15° …−12° | Ясно | 735 | 76% | ПнЗх 2,1 | −18° |
- Схід
- 07:34
- Захід
- 18:02
- Світловий день
- 10 год 28 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −18° …−17° | Невеликий сніг | 734 | 75% | Зх 1,7 | −22° | |
вдень −9° …−6° | Невеликий сніг | 733 | 59% | Зх 1,8 | −12° | |
увечері −12° …−9° | Невеликий сніг | 734 | 74% | Зх 1,8 | −15° | |
вночі −15° …−14° | Ясно | 736 | 76% | Зх 1,8 | −19° |
- Схід
- 07:32
- Захід
- 18:04
- Світловий день
- 10 год 32 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −16° | Ясно | 737 | 73% | Зх 1,5 | −21° | |
вдень −11° …−7° | Невеликий сніг | 736 | 61% | Зх 1,9 | −14° | |
увечері −11° …−8° | Невеликий сніг | 734 | 72% | ПдЗх 1,6 | −13° | |
вночі −13° …−12° | Невеликий сніг | 734 | 79% | Зх 2,1 | −17° |
- Схід
- 07:30
- Захід
- 18:05
- Світловий день
- 10 год 35 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −14° | Невеликий сніг | 734 | 76% | Зх 2,2 | −19° | |
вдень −9° …−6° | Малохмарно | 735 | 57% | ПнЗх 2,4 | −12° | |
увечері −13° …−8° | Невеликий сніг | 735 | 73% | ПнЗх 1,6 | −14° | |
вночі −17° …−15° | Невеликий сніг | 737 | 80% | Зх 1,2 | −20° |
- Схід
- 07:28
- Захід
- 18:07
- Світловий день
- 10 год 39 хв
Остання чверть
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −18° | Невеликий сніг | 737 | 78% | Зх 0,9 | −22° | |
вдень −13° …−7° | Невеликий сніг | 735 | 63% | Зх 1,2 | −14° | |
увечері −13° …−9° | Невеликий сніг | 735 | 74% | Зх 0,5 | −15° | |
вночі −16° …−14° | Невеликий сніг | 736 | 76% | ПнЗх 0,7 | −19° |
- Схід
- 07:25
- Захід
- 18:09
- Світловий день
- 10 год 44 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −17° | Невеликий сніг | 737 | 74% | ПнЗх 0,7 | −21° | |
вдень −13° …−9° | Невеликий сніг | 738 | 66% | Зх 1,6 | −16° | |
увечері −15° …−11° | Невеликий сніг | 739 | 76% | Зх 1,0 | −17° | |
вночі −17° …−15° | Невеликий сніг | 739 | 80% | Штиль | −20° |
- Схід
- 07:23
- Захід
- 18:11
- Світловий день
- 10 год 48 хв
Спадаючий місяць