Погода на 10 днів — Урал
9березнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −1 …+1 | Хмарно із проясненнями | 733 | 70% | 7,7 ПдЗх | −8 |
вдень −4 …−2 | Хмарно із проясненнями | 737 | 61% | 7,7 Зх | −11 |
увечері −9 …−4 | Ясно | 740 | 69% | 5,3 Зх | −13 |
вночі −14 …−9 | Ясно | 740 | 76% | 2,5 ПдЗх | −16 |
- Схід
- 07:12
- Захід
- 18:30
- Світловий день
- 11 год 18 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
10березнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −16 …−7 | Малохмарно | 739 | 77% | 2,4 Пд | −17 |
вдень −5 …+2 | Хмарно із проясненнями | 737 | 66% | 2,3 ПдЗх | −4 |
увечері −6 …0 | Хмарно із проясненнями | 737 | 81% | 1,7 ПдЗх | −7 |
вночі −9 …−6 | Малохмарно | 735 | 84% | 2,9 ПдСх | −12 |
- Схід
- 07:09
- Захід
- 18:32
- Світловий день
- 11 год 23 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
11березнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −10 …−2 | Хмарно | 732 | 78% | 2,9 ПдСх | −12 |
вдень 0 …+6 | Хмарно із проясненнями | 730 | 60% | 6,3 ПдЗх | −2 |
увечері −1 …+5 | Хмарно із проясненнями | 733 | 66% | 7,1 Зх | −5 |
вночі −6 …−3 | Хмарно | 736 | 75% | 2,9 ПдЗх | −9 |
- Схід
- 07:07
- Захід
- 18:35
- Світловий день
- 11 год 28 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
12березняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −9 …−3 | Хмарно | 735 | 74% | 2,9 Пд | −11 |
вдень 0 | Невеликий сніг | 730 | 70% | 3,3 Пд | −5 |
увечері −5 …−2 | Невеликий сніг | 731 | 68% | 5,1 Зх | −9 |
вночі −10 …−8 | Невеликий сніг | 734 | 71% | 3,5 Зх | −15 |
- Схід
- 07:04
- Захід
- 18:37
- Світловий день
- 11 год 33 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
13березнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−11 | Невеликий сніг | 736 | 70% | 3,7 Зх | −17 |
вдень −10 | Невеликий сніг | 738 | 63% | 5,4 Зх | −17 |
увечері −16 …−12 | Невеликий сніг | 739 | 75% | 2,4 Зх | −19 |
вночі −17 | Ясно | 741 | 77% | 2,9 ПдЗх | −23 |
- Схід
- 07:01
- Захід
- 18:39
- Світловий день
- 11 год 38 хв
Молодий місяць
14березнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −16 …−12 | Невеликий сніг | 741 | 71% | 3,5 ПдЗх | −20 |
вдень −8 …−7 | Невеликий сніг | 741 | 61% | 4,7 Зх | −14 |
увечері −12 …−9 | Невеликий сніг | 742 | 71% | 2,4 ПдЗх | −15 |
вночі −19 …−17 | Ясно | 744 | 75% | 2,3 ПдЗх | −23 |
- Схід
- 07:00
- Захід
- 18:41
- Світловий день
- 11 год 41 хв
Молодий місяць
15березняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −21 …−15 | Ясно | 744 | 74% | 1,5 ПдЗх | −23 |
вдень −9 …−6 | Хмарно | 744 | 65% | 0,8 ПдЗх | −11 |
увечері −12 …−10 | Хмарно із проясненнями | 744 | 77% | 0,5 Зх | −15 |
вночі −14 …−13 | Хмарно | 743 | 80% | 1,0 ПдЗх | −17 |
- Схід
- 06:57
- Захід
- 18:43
- Світловий день
- 11 год 46 хв
Зростаючий місяць
16березнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−10 | Хмарно | 743 | 76% | 0,9 ПдЗх | −16 |
вдень −6 | Невеликий сніг | 742 | 69% | 1,8 Зх | −10 |
увечері −9 …−7 | Невеликий сніг | 742 | 80% | 1,1 ПдЗх | −12 |
вночі −12 | Невеликий сніг | 744 | 80% | 1,5 ПдЗх | −16 |
- Схід
- 06:55
- Захід
- 18:45
- Світловий день
- 11 год 50 хв
Зростаючий місяць
17березнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −13 …−11 | Невеликий сніг | 743 | 76% | 1,8 ПдЗх | −17 |
вдень −7 …−5 | Невеликий сніг | 742 | 70% | 1,7 ПдЗх | −10 |
увечері −10 …−8 | Невеликий сніг | 742 | 78% | 1,6 ПдЗх | −13 |
вночі −13 …−12 | Невеликий сніг | 741 | 77% | 1,9 ПдЗх | −17 |
- Схід
- 06:52
- Захід
- 18:47
- Світловий день
- 11 год 55 хв
Зростаючий місяць
18березнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −10 …−6 | Невеликий сніг | 740 | 72% | 2,5 ПдЗх | −13 |
вдень −3 …−2 | Невеликий сніг | 738 | 67% | 2,3 ПдЗх | −6 |
увечері −8 …−5 | Невеликий сніг | 739 | 78% | 1,0 ПдЗх | −10 |
вночі −12 …−10 | Невеликий сніг | 740 | 81% | 1,2 ПдЗх | −15 |
- Схід
- 06:49
- Захід
- 18:49
- Світловий день
- 12 год 0 хв
Зростаючий місяць