Погода на 10 днів — Урал
8березнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −14 …−9 | Невеликий сніг | 740 | 77% | 7,4 ПдЗх | −19 |
вдень −8 …−5 | Невеликий сніг | 739 | 74% | 8,5 ПдЗх | −15 |
увечері −5 …−4 | Невеликий сніг | 739 | 79% | 8,8 ПдЗх | −13 |
вночі −6 …−5 | Невеликий сніг | 739 | 78% | 8,0 ПдЗх | −14 |
- Схід
- 07:40
- Захід
- 19:02
- Світловий день
- 11 год 22 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
9березнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −7 …−5 | Невеликий сніг | 739 | 79% | 7,7 ПдЗх | −14 |
вдень −5 …−3 | Невеликий сніг | 738 | 83% | 6,5 ПдЗх | −10 |
увечері −4 …−3 | Невеликий сніг | 737 | 89% | 3,7 Пд | −8 |
вночі −4 | Невеликий сніг | 735 | 90% | 4,7 Пд | −10 |
- Схід
- 07:37
- Захід
- 19:03
- Світловий день
- 11 год 26 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
10березнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −6 …−4 | Сніг | 731 | 89% | 5,8 Пд | −11 |
вдень −9 …−7 | Невеликий сніг | 731 | 83% | 8,1 Зх | −15 |
увечері −13 …−9 | Невеликий сніг | 734 | 83% | 8,6 Зх | −20 |
вночі −17 …−14 | Невеликий сніг | 736 | 82% | 7,5 Зх | −24 |
- Схід
- 07:35
- Захід
- 19:05
- Світловий день
- 11 год 30 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
11березнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −18 …−17 | Невеликий сніг | 738 | 78% | 5,5 Зх | −24 |
вдень −17 …−16 | Невеликий сніг | 740 | 74% | 5,4 Зх | −23 |
увечері −20 …−18 | Невеликий сніг | 743 | 79% | 3,6 Зх | −25 |
вночі −22 …−20 | Невеликий сніг | 745 | 80% | 2,2 Зх | −26 |
- Схід
- 07:33
- Захід
- 19:07
- Світловий день
- 11 год 34 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
- Магнітне поле
- спокійне
12березняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −24 …−20 | Невеликий сніг | 746 | 77% | 1,7 Зх | −26 |
вдень −17 …−16 | Невеликий сніг | 747 | 74% | 1,9 ПнЗх | −20 |
увечері −19 …−17 | Невеликий сніг | 747 | 81% | 1,4 Зх | −23 |
вночі −23 …−21 | Невеликий сніг | 747 | 82% | 0,8 Зх | −26 |
- Схід
- 07:31
- Захід
- 19:08
- Світловий день
- 11 год 37 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 3, Середній
13березнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −21 …−16 | Невеликий сніг | 747 | 79% | Штиль | −22 |
вдень −12 …−11 | Невеликий сніг | 746 | 74% | 1,4 ПнЗх | −15 |
увечері −16 …−13 | Невеликий сніг | 746 | 80% | 1,1 Зх | −18 |
вночі −20 …−19 | Невеликий сніг | 746 | 83% | 0,9 Зх | −23 |
- Схід
- 07:29
- Захід
- 19:10
- Світловий день
- 11 год 41 хв
Молодий місяць
14березнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −20 …−15 | Невеликий сніг | 748 | 80% | 1,1 Зх | −21 |
вдень −11 …−10 | Невеликий сніг | 748 | 74% | 1,6 Зх | −14 |
увечері −18 …−14 | Ясно | 748 | 80% | 1,4 ПдЗх | −21 |
вночі −18 | Ясно | 749 | 82% | 1,6 Пд | −23 |
- Схід
- 07:26
- Захід
- 19:12
- Світловий день
- 11 год 46 хв
Молодий місяць
15березняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −19 …−13 | Хмарно із проясненнями | 750 | 75% | 1,6 Пд | −21 |
вдень −8 …−7 | Невеликий сніг | 751 | 71% | 1,6 Пд | −11 |
увечері −13 …−10 | Ясно | 752 | 78% | 1,7 Пд | −16 |
вночі −16 …−15 | Ясно | 753 | 80% | 1,6 Пд | −20 |
- Схід
- 07:24
- Захід
- 19:13
- Світловий день
- 11 год 49 хв
Зростаючий місяць
16березнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −16 …−9 | Хмарно | 753 | 71% | 1,6 ПдСх | −17 |
вдень −5 | Хмарно | 753 | 67% | 1,9 Пд | −9 |
увечері −12 …−9 | Ясно | 752 | 76% | 1,6 ПдСх | −14 |
вночі −14 …−13 | Ясно | 752 | 80% | 1,5 ПдСх | −17 |
- Схід
- 07:22
- Захід
- 19:15
- Світловий день
- 11 год 53 хв
Зростаючий місяць
17березнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −15 …−9 | Хмарно | 752 | 73% | 2,2 ПдСх | −17 |
вдень −4 …−2 | Хмарно | 744 | 67% | 1,4 Сх | −7 |
увечері −7 …−4 | Хмарно | 740 | 79% | 0,7 ПдСх | −8 |
вночі −10 …−8 | Невеликий сніг | 739 | 82% | 0,9 ПдСх | −13 |
- Схід
- 07:20
- Захід
- 19:17
- Світловий день
- 11 год 57 хв
Зростаючий місяць