Прогноз на 10 днів
Усть-Чёрная
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −11° …−7° | Невеликий сніг | 729 | 90% | Пд 3,2 | −14° | |
вдень −7° …−4° | Сніг | 725 | 87% | Пд 4,7 | −11° | |
увечері −4° | Сніг | 725 | 89% | Пд 4,4 | −10° | |
вночі −6° …−4° | Невеликий сніг | 725 | 93% | Пд 2,5 | −9° |
- Схід
- 09:04
- Захід
- 18:22
- Світловий день
- 9 год 18 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −5° …−4° | Невеликий сніг | 725 | 92% | ПнЗх 3,0 | −9° | |
вдень −7° …−4° | Невеликий сніг | 726 | 78% | Пн 5,7 | −12° | |
увечері −11° …−8° | Невеликий сніг | 733 | 68% | Пн 6,2 | −17° | |
вночі −15° …−12° | Невеликий сніг | 738 | 66% | Пн 5,5 | −20° |
- Схід
- 09:02
- Захід
- 18:25
- Світловий день
- 9 год 23 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −18° …−16° | Ясно | 741 | 71% | ПнЗх 3,6 | −23° | |
вдень −15° …−11° | Невеликий сніг | 740 | 69% | ПдЗх 1,6 | −18° | |
увечері −13° …−12° | Невеликий сніг | 737 | 79% | Пд 2,6 | −17° | |
вночі −14° …−13° | Невеликий сніг | 735 | 83% | Пд 3,1 | −19° |
- Схід
- 08:59
- Захід
- 18:28
- Світловий день
- 9 год 29 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −14° …−13° | Сніг | 734 | 84% | ПдСх 3,4 | −19° | |
вдень −12° …−9° | Сніг | 731 | 81% | Пд 3,8 | −16° | |
увечері −7° …−6° | Сніг | 732 | 85% | Пд 3,4 | −11° | |
вночі −6° …−5° | Невеликий сніг | 731 | 88% | Пд 2,8 | −10° |
- Схід
- 08:56
- Захід
- 18:30
- Світловий день
- 9 год 34 хв
Повний місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- нестійке
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −5° …−4° | Невеликий сніг | 731 | 88% | Пд 2,1 | −8° | |
вдень −3° | Невеликий сніг | 733 | 87% | ПдЗх 1,3 | −7° | |
увечері −7° …−4° | Невеликий сніг | 735 | 87% | Пн 2,3 | −9° | |
вночі −10° …−8° | Невеликий сніг | 739 | 83% | ПнСх 2,9 | −14° |
- Схід
- 08:53
- Захід
- 18:33
- Світловий день
- 9 год 40 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° | Невеликий сніг | 743 | 78% | ПнСх 3,0 | −17° | |
вдень −11° …−10° | Невеликий сніг | 746 | 67% | ПнСх 3,2 | −16° | |
увечері −13° …−12° | Невеликий сніг | 750 | 75% | ПнСх 3,0 | −17° | |
вночі −16° …−15° | Невеликий сніг | 751 | 76% | ПнСх 2,5 | −20° |
- Схід
- 08:50
- Захід
- 18:36
- Світловий день
- 9 год 46 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −16° …−15° | Невеликий сніг | 752 | 75% | ПнСх 1,5 | −20° | |
вдень −11° …−10° | Невеликий сніг | 751 | 68% | ПнЗх 1,0 | −14° | |
увечері −12° | Невеликий сніг | 750 | 80% | ПдЗх 1,6 | −16° | |
вночі −12° …−11° | Невеликий сніг | 747 | 84% | ПдЗх 2,0 | −16° |
- Схід
- 08:47
- Захід
- 18:38
- Світловий день
- 9 год 51 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −12° …−10° | Невеликий сніг | 745 | 85% | ПдЗх 2,3 | −16° | |
вдень −8° …−6° | Сніг | 741 | 81% | ПдЗх 2,8 | −12° | |
увечері −7° | Сніг | 738 | 86% | ПдЗх 2,8 | −12° | |
вночі −6° | Сніг | 737 | 88% | ПдЗх 2,6 | −11° |
- Схід
- 08:44
- Захід
- 18:41
- Світловий день
- 9 год 57 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −6° | Сніг | 737 | 89% | ПдЗх 1,7 | −10° | |
вдень −5° …−4° | Сніг | 734 | 87% | ПдЗх 1,6 | −8° | |
увечері −6° …−5° | Сніг | 733 | 91% | ПдЗх 1,4 | −9° | |
вночі −5° | Сніг | 734 | 91% | ПдЗх 1,1 | −9° |
- Схід
- 08:42
- Захід
- 18:44
- Світловий день
- 10 год 2 хв
Спадаючий місяць
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | |||
---|---|---|---|---|---|---|
вранці −5° | Сніг | 735 | 89% | Зх 0,8 | −8° | |
вдень −5° …−4° | Сніг | 736 | 81% | Пн 1,1 | −8° | |
увечері −6° …−5° | Невеликий сніг | 737 | 84% | Пн 1,2 | −9° | |
вночі −7° …−6° | Невеликий сніг | 741 | 86% | ПнСх 1,2 | −10° |
- Схід
- 08:39
- Захід
- 18:46
- Світловий день
- 10 год 7 хв
Остання чверть