Погода на 10 днів — Усть-Кулом
22січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −28 …−26 | Невеликий сніг | 749 | 77% | 3,2 Сх | −33 |
вдень −29 …−26 | Ясно | 753 | 75% | 2,8 Сх | −33 |
увечері −32 …−31 | Ясно | 755 | 77% | 2,7 Сх | −37 |
вночі −33 …−32 | Хмарно із проясненнями | 757 | 77% | 2,6 ПдСх | −38 |
- Схід
- 08:13
- Захід
- 15:00
- Світловий день
- 6 год 47 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
23січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −32 …−29 | Хмарно | 758 | 77% | 3,5 ПдСх | −36 |
вдень −28 …−27 | Хмарно | 758 | 77% | 4,1 ПдСх | −34 |
увечері −27 …−25 | Невеликий сніг | 756 | 78% | 4,6 ПдСх | −33 |
вночі −23 …−20 | Сніг | 753 | 81% | 5,1 ПдСх | −28 |
- Схід
- 08:11
- Захід
- 15:02
- Світловий день
- 6 год 51 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
24січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −20 …−17 | Сніг | 752 | 84% | 5,1 ПдСх | −25 |
вдень −16 …−14 | Сніг | 751 | 85% | 4,6 ПдСх | −22 |
увечері −14 | Невеликий сніг | 752 | 87% | 2,7 ПдСх | −19 |
вночі −14 …−12 | Невеликий сніг | 752 | 88% | 2,4 ПдСх | −17 |
- Схід
- 08:08
- Захід
- 15:05
- Світловий день
- 6 год 57 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
25січняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−9 | Невеликий сніг | 752 | 88% | 2,8 ПдСх | −15 |
вдень −9 …−8 | Невеликий сніг | 752 | 89% | 2,9 Пд | −13 |
увечері −8 | Хмарно | 751 | 90% | 2,8 ПдЗх | −13 |
вночі −9 …−7 | Сніг | 751 | 90% | 2,8 ПдЗх | −13 |
- Схід
- 08:06
- Захід
- 15:08
- Світловий день
- 7 год 2 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −7 …−6 | Невеликий сніг | 750 | 88% | 2,9 ПдЗх | −11 |
вдень −5 …−4 | Невеликий сніг | 751 | 86% | 2,7 ПдЗх | −9 |
увечері −4 | Невеликий сніг | 751 | 88% | 2,8 ПдЗх | −9 |
вночі −6 …−5 | Невеликий сніг | 751 | 87% | 3,0 ПдЗх | −10 |
- Схід
- 08:04
- Захід
- 15:11
- Світловий день
- 7 год 7 хв
Зростаючий місяць
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −7 …−6 | Невеликий сніг | 750 | 87% | 2,8 Пд | −11 |
вдень −7 …−6 | Невеликий сніг | 750 | 87% | 2,2 Пд | −10 |
увечері −7 …−6 | Сніг | 750 | 88% | 2,5 Пд | −11 |
вночі −8 …−7 | Сніг | 748 | 89% | 2,6 Пд | −12 |
- Схід
- 08:01
- Захід
- 15:14
- Світловий день
- 7 год 13 хв
Зростаючий місяць
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −8 …−7 | Невеликий сніг | 746 | 86% | 2,7 Пд | −12 |
вдень −7 …−6 | Невеликий сніг | 746 | 83% | 2,6 Пд | −11 |
увечері −8 …−7 | Невеликий сніг | 747 | 83% | 1,7 Пд | −11 |
вночі −11 …−10 | Невеликий сніг | 747 | 82% | 1,5 Пд | −14 |
- Схід
- 07:59
- Захід
- 15:16
- Світловий день
- 7 год 17 хв
Повний місяць
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −11 …−6 | Невеликий сніг | 746 | 83% | 1,7 Пд | −12 |
вдень −6 …−5 | Невеликий сніг | 746 | 85% | 1,4 ПдЗх | −9 |
увечері −8 …−6 | Невеликий сніг | 746 | 87% | 1,3 ПдСх | −11 |
вночі −9 | Невеликий сніг | 746 | 85% | 1,2 ПдСх | −13 |
- Схід
- 07:56
- Захід
- 15:19
- Світловий день
- 7 год 23 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −12 …−11 | Невеликий сніг | 747 | 82% | 1,3 Сх | −15 |
вдень −11 …−8 | Невеликий сніг | 746 | 81% | 1,3 ПдСх | −13 |
увечері −13 …−9 | Невеликий сніг | 745 | 84% | 1,2 ПдСх | −15 |
вночі −21 …−10 | Невеликий сніг | 749 | 83% | 0,9 ПнСх | −19 |
- Схід
- 07:54
- Захід
- 15:22
- Світловий день
- 7 год 28 хв
Спадаючий місяць
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −21 …−16 | Невеликий сніг | 752 | 81% | 0,9 Сх | −22 |
вдень −12 …−10 | Невеликий сніг | 750 | 84% | 1,0 Пд | −15 |
увечері −10 | Невеликий сніг | 750 | 86% | 0,9 Пд | −14 |
вночі −10 | Невеликий сніг | 749 | 87% | 0,8 Пд | −14 |
- Схід
- 07:51
- Захід
- 15:25
- Світловий день
- 7 год 34 хв
Спадаючий місяць