Погода на 10 дней — Вашингтон
20январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+6° | Ясно | 758 | 61% | 6,2 З | −4° |
днём +3° …+7° | Малооблачно | 760 | 34% | 7,0 СЗ | −3° |
вечером −3° …+2° | Ясно | 760 | 57% | 4,2 СЗ | −6° |
ночью −4° …−3° | Ясно | 759 | 76% | 1,2 ЮВ | −7° |
- Восход
- 07:23
- Закат
- 17:15
- Световой день
- 9 ч 52 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
21январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4° …+6° | Малооблачно | 756 | 71% | 3,6 ЮЗ | −5° |
днём +8° …+11° | Ясно | 753 | 43% | 3,6 ЮЗ | +4° |
вечером +1° …+6° | Ясно | 752 | 75% | 2,0 З | −1° |
ночью 0° …+1° | Ясно | 753 | 84% | 2,0 ЮЗ | −4° |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 9 ч 54 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
22январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+7° | Ясно | 754 | 70% | 2,5 З | −2° |
днём +6° …+8° | Ясно | 754 | 38% | 4,2 СЗ | +1° |
вечером +1° …+5° | Ясно | 757 | 58% | 2,8 СЗ | −3° |
ночью −1° …+1° | Ясно | 759 | 65% | 2,9 СЗ | −5° |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2° …+1° | Ясно | 761 | 57% | 4,5 СЗ | −6° |
днём +3° | Малооблачно | 763 | 37% | 4,6 СЗ | −3° |
вечером −3° …−1° | Ясно | 766 | 52% | 2,2 СЗ | −7° |
ночью −5° …−4° | Ясно | 766 | 65% | 1,6 СЗ | −8° |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:18
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−1° | Пасмурно | 767 | 63% | 1,0 З | −7° |
днём +3° | Пасмурно | 764 | 40% | 1,3 ЮЗ | −1° |
вечером 0° | Пасмурно | 762 | 62% | 1,4 ЮВ | −4° |
ночью +1° | Пасмурно | 759 | 74% | 1,3 Ю | −2° |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Пасмурно | 759 | 77% | 0,6 СВ | −1° |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 757 | 73% | 1,4 СВ | 0° |
вечером +1° …+2° | Дождь | 756 | 90% | 1,9 СВ | −2° |
ночью −1° | Дождь | 754 | 89% | 2,5 СВ | −5° |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 17:20
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+1° | Пасмурно | 755 | 81% | 2,7 С | −4° |
днём +2° | Пасмурно | 757 | 57% | 3,0 СЗ | −3° |
вечером −1° …0° | Ясно | 761 | 70% | 2,5 СЗ | −4° |
ночью −3° …−2° | Ясно | 764 | 74% | 2,9 СЗ | −7° |
- Восход
- 07:19
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4° …+1° | Ясно | 767 | 67% | 2,9 СЗ | −6° |
днём +2° | Ясно | 768 | 54% | 2,8 СЗ | −3° |
вечером −3° …−2° | Ясно | 769 | 74% | 1,4 СЗ | −6° |
ночью −5° …−4° | Ясно | 769 | 78% | 1,0 СЗ | −8° |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4° …−1° | Пасмурно | 768 | 77% | 1,1 СЗ | −5° |
днём +1° | Пасмурно | 765 | 68% | 0,8 З | −2° |
вечером −1° …0° | Облачно с прояснениями | 764 | 80% | 0,9 З | −3° |
ночью −1° | Пасмурно | 762 | 81% | 1,2 З | −4° |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+2° | Пасмурно | 763 | 75% | 1,4 З | −3° |
днём +4° …+5° | Пасмурно | 760 | 64% | 1,5 ЮЗ | +1° |
вечером +1° | Ясно | 760 | 75% | 1,0 ЮЗ | −2° |
ночью −1° …0° | Пасмурно | 759 | 78% | 1,1 ЮЗ | −3° |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Полнолуние