Погода на 10 днів — Яготин
23січнясьогодні
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 …+2 | Хмарно | 748 | 90% | 3,2 Пд | −4 |
вдень +2 …+3 | Хмарно | 747 | 88% | 3,6 Пд | −2 |
увечері +2 | Хмарно | 747 | 93% | 3,6 ПдСх | −2 |
вночі +2 …+4 | Хмарно | 746 | 94% | 4,0 ПдСх | −1 |
- Схід
- 07:39
- Захід
- 16:30
- Світловий день
- 8 год 51 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
24січнязавтра
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +4 …+5 | Хмарно | 745 | 93% | 5,8 ПдСх | −2 |
вдень +6 …+7 | Невеликий дощ | 744 | 88% | 6,4 ПдСх | 0 |
увечері +5 …+6 | Невеликий дощ | 742 | 92% | 6,0 ПдСх | −1 |
вночі +4 …+5 | Невеликий дощ | 742 | 93% | 4,9 ПдСх | −1 |
- Схід
- 07:38
- Захід
- 16:31
- Світловий день
- 8 год 53 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 0, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
25січняпонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +4 …+5 | Хмарно | 742 | 94% | 5,0 Пд | −1 |
вдень +5 …+7 | Невеликий дощ | 740 | 93% | 7,4 ПдСх | 0 |
увечері +6 …+8 | Невеликий дощ | 736 | 92% | 7,8 ПдСх | −1 |
вночі +1 …+5 | Сніг | 739 | 90% | 6,9 ПдЗх | −5 |
- Схід
- 07:36
- Захід
- 16:33
- Світловий день
- 8 год 57 хв
Зростаючий місяць
- УФ-індекс
- 1, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
26січнявівторок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці +1 | Невеликий сніг | 743 | 79% | 3,9 ПдЗх | −4 |
вдень +1 …+2 | Невеликий сніг | 744 | 78% | 2,1 Пд | −3 |
увечері 0 | Сніг | 743 | 89% | 0,6 Зх | −3 |
вночі 0 …+1 | Сніг | 741 | 88% | 1,9 Зх | −4 |
- Схід
- 07:35
- Захід
- 16:35
- Світловий день
- 9 год 0 хв
Зростаючий місяць
27січнясереда
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 | Сніг | 742 | 83% | 2,8 Зх | −4 |
вдень 0 …+1 | Сніг | 742 | 82% | 3,1 Зх | −5 |
увечері −1 …0 | Сніг | 743 | 87% | 2,5 Зх | −4 |
вночі −2 …−1 | Сніг | 743 | 89% | 2,4 ПнЗх | −5 |
- Схід
- 07:34
- Захід
- 16:36
- Світловий день
- 9 год 2 хв
Зростаючий місяць
28січнячетвер
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −2 | Сніг | 743 | 86% | 3,1 ПнЗх | −7 |
вдень −2 | Невеликий сніг | 744 | 82% | 2,9 ПнЗх | −7 |
увечері −2 | Невеликий сніг | 744 | 87% | 1,4 ПнЗх | −5 |
вночі −3 …−2 | Невеликий сніг | 744 | 89% | 1,0 Зх | −5 |
- Схід
- 07:33
- Захід
- 16:38
- Світловий день
- 9 год 5 хв
Повний місяць
29січняп’ятниця
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …−1 | Невеликий сніг | 745 | 87% | 0,6 ПдЗх | −5 |
вдень −1 …0 | Невеликий сніг | 744 | 79% | 0,8 Зх | −3 |
увечері −2 …−1 | Невеликий сніг | 745 | 89% | 0,6 Зх | −4 |
вночі −3 …−2 | Невеликий сніг | 746 | 91% | 0,5 Зх | −5 |
- Схід
- 07:31
- Захід
- 16:40
- Світловий день
- 9 год 9 хв
Повний місяць
30січнясубота
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −3 …−1 | Невеликий сніг | 747 | 86% | Штиль | −5 |
вдень −1 …0 | Невеликий сніг | 745 | 79% | 0,7 ПдЗх | −3 |
увечері −3 | Невеликий сніг | 747 | 87% | 0,6 Пд | −6 |
вночі −5 | Хмарно | 748 | 88% | 1,0 ПдСх | −8 |
- Схід
- 07:30
- Захід
- 16:41
- Світловий день
- 9 год 11 хв
Спадаючий місяць
31січнянеділя
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці −4 …−1 | Невеликий сніг | 747 | 86% | 1,5 Пд | −6 |
вдень 0 | Невеликий сніг | 745 | 81% | 2,0 Пд | −4 |
увечері 0 …+1 | Дощ зі снігом | 745 | 87% | 2,4 Пд | −4 |
вночі 0 | Хмарно | 746 | 89% | 1,3 Пд | −3 |
- Схід
- 07:29
- Захід
- 16:43
- Світловий день
- 9 год 14 хв
Спадаючий місяць
1лютогопонеділок
Тиск, мм рт. ст. | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
вранці 0 …+1 | Дощ зі снігом | 748 | 82% | 1,1 Пд | −3 |
вдень 0 …+1 | Хмарно | 754 | 80% | 1,2 Пд | −3 |
увечері −2 …0 | Хмарно | 755 | 84% | 1,3 Пд | −4 |
вночі −2 | Хмарно | 756 | 84% | 1,3 Пд | −5 |
- Схід
- 07:27
- Захід
- 16:45
- Світловий день
- 9 год 18 хв
Спадаючий місяць